Odin's Power
Buff · Apoyo · Arch Bishop
Por nivel
Puntos de habilidad para llegar a ese nivel. Daño y efectos ya en ese nivel.
| Nv | Puntos | ATK% | MATK% |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +3,5% | +3,5% |
| 2 | 3 | +7% | +7% |
| 3 | 6 | +10,5% | +10,5% |
| 4 | 10 | +14% | +14% |
| 5 | 15 | +17,5% | +17,5% |
Requisitos
Ninguno: se aprende directamente.
Quién la aprende
Se aprende en: Arch Bishop
