Cartas
Las cartas del juego: el efecto de cada una, en qué pieza encaja y quién la suelta.
| Carta | Rareza | Encaja en | Efecto | Lo suelta |
|---|---|---|---|---|
| Mítico | Arma | MATK +35% Daño crítico +60% · alimenta Letalidad Daño vs Jefe +40% Reducción de daño -12% Daño vs Demonio +90% | Twisted God Freyja | |
| Mítico | Arma | MATK +35% Daño crítico +60% · alimenta Letalidad Daño vs Jefe +40% Reducción de daño -12% Daño vs Demonio +90% | Twisted God Freyja | |
| Mítico | Arma | ATK +20% HP -10% · alimenta Guardián (a la mitad) Daño crítico +100% · alimenta Letalidad | Faceworm Queen | |
| Mítico | Calzado | ATK +15% Evasión -25 Daño vs Jefe +60% | — | |
| Mítico | Calzado | ATK +15% Evasión -25 Daño vs Jefe +60% | — | |
| Mítico | Arma | HP -20% · alimenta Guardián (a la mitad) ASPD +12% Daño vs Jefe +20% Daño de invocación +90% · alimenta Invocador | — | |
| Mítico | Arma | HP -20% · alimenta Guardián (a la mitad) ASPD +12% Daño vs Jefe +20% Daño de invocación +90% · alimenta Invocador | — | |
| Mítico | Escudo | ATK +20% HP +25% · alimenta Guardián (a la mitad) Evasión -30 Daño vs Jefe +35% | General Daehyun | |
| Mítico | Escudo | ATK +20% HP +25% · alimenta Guardián (a la mitad) Evasión -30 Daño vs Jefe +35% | General Daehyun | |
| Mítico | Armadura | MDEF -20 HP +100% · alimenta Guardián (a la mitad) Reducción de daño +15% | Detardeurus | |
| Mítico | Calzado | MATK +25% Enfriamiento -10% Reducción de daño -12% Daño elemental +25% (todos los elementos) · alimenta Elemental | Gioia | |
| Mítico | Calzado | MATK +25% Enfriamiento -10% Reducción de daño -12% Daño elemental +25% (todos los elementos) · alimenta Elemental | Gioia | |
| Mítico | Armadura | ATK -15% HP +80% · alimenta Guardián (a la mitad) Enfriamiento -12% Reducción de daño +15% Maestría de Guardián +40% · alimenta Guardián | — | |
| Mítico | Armadura | ATK -15% HP +80% · alimenta Guardián (a la mitad) Enfriamiento -12% Reducción de daño +15% Maestría de Guardián +40% · alimenta Guardián | — | |
| Mítico | Arma | MATK +50% Daño crítico +40% · alimenta Letalidad Daño vs Jefe +50% Daño de invocación +40% · alimenta Invocador | Ifrit | |
| Mítico | Capa | ATK +10% MATK +10% HP +50% · alimenta Guardián (a la mitad) Reducción de daño +15% Refleja 20% del daño recibido | Dark Guardian Kades | |
| Mítico | Capa | ATK +10% MATK +10% HP +50% · alimenta Guardián (a la mitad) Reducción de daño +15% Refleja 20% del daño recibido | Dark Guardian Kades | |
| Mítico | Casco | ATK +15% Daño cuerpo a cuerpo +10% Daño crítico +25% · alimenta Letalidad Reducción de daño -8% | Angry Student Pyuriel | |
| Mítico | Casco | ATK +15% Daño cuerpo a cuerpo +10% Daño crítico +25% · alimenta Letalidad Reducción de daño -8% | Angry Student Pyuriel | |
| Mítico | Arma | ATK +35% HP -30% · alimenta Guardián (a la mitad) Daño crítico +60% · alimenta Letalidad Daño vs Jefe +40% Daño vs Ángel +90% | Satan Morocc | |
| Mítico | Arma | ATK +35% HP -30% · alimenta Guardián (a la mitad) Daño crítico +60% · alimenta Letalidad Daño vs Jefe +40% Daño vs Ángel +90% | Satan Morocc | |
| Mítico | Casco | HP +30% · alimenta Guardián (a la mitad) Daño vs Jefe +25% Reducción de daño -20% Potencia de buffs +15% · alimenta Regencia Daño vs Demonio +40% Daño vs No muerto +40% | — | |
| Mítico | Armadura | HP -20% · alimenta Guardián (a la mitad) Daño crítico +60% · alimenta Letalidad Daño vs Jefe +60% | — | |
| Mítico | Accesorio | Daño cuerpo a cuerpo +10% HP -25% · alimenta Guardián (a la mitad) Daño crítico +60% · alimenta Letalidad Ignora 10% de DEF y MDEF | — | |
| Mítico | Accesorio | Daño cuerpo a cuerpo +10% HP -25% · alimenta Guardián (a la mitad) Daño crítico +60% · alimenta Letalidad Ignora 10% de DEF y MDEF | — | |
| Mítico | Arma | ATK +40% HP -35% · alimenta Guardián (a la mitad) Daño crítico +30% · alimenta Letalidad Daño vs Jefe +50% Daño vs Pequeño +6% Daño vs Mediano +6% Daño vs Grande +6% | Despair God Morroc | |
| Mítico | Arma | DEF -30 Evasión -30 | — | |
| Legendario | Accesorio | Daño de invocación +20% · alimenta Invocador Daño vs Grande +12% | Spider Chariot | |
| Legendario | Armadura | HP +25% · alimenta Guardián (a la mitad) Reducción de daño +8% | Angry Moonlight Flower | |
| Legendario | Arma | ATK +25% Ignora 30% de DEF y MDEF | Anacondaq, Furious Anacondaq | |
| Legendario | Arma | ATK +25% Ignora 30% de DEF y MDEF | — | |
| Legendario | Arma | MATK +10% Daño vs Sombra +20% · alimenta Elemental | Banshee, Swift Banshee | |
| Legendario | Arma | MATK +10% Daño vs Sombra +20% · alimenta Elemental | — | |
| Legendario | Accesorio | Daño crítico +12% · alimenta Letalidad Daño de combo +18% · alimenta Combo | — | |
| Legendario | Accesorio | Daño crítico +12% · alimenta Letalidad Daño de combo +18% · alimenta Combo | — | |
| Legendario | Arma | MATK +22% Daño crítico +20% · alimenta Letalidad | Bloody Knight | |
| Legendario | Arma | MATK +22% Daño crítico +20% · alimenta Letalidad | — | |
| Legendario | Casco | ATK +8% MATK +8% Enfriamiento -8% | — | |
| Legendario | Casco | ATK +8% MATK +8% Enfriamiento -8% | — | |
| Legendario | Calzado | MATK +12% HP +20% · alimenta Guardián (a la mitad) SP +25% Enfriamiento -5% | Dragon Tail, Swift Dragon Tail | |
| Legendario | Calzado | MATK +12% HP +20% · alimenta Guardián (a la mitad) SP +25% Enfriamiento -5% | — | |
| Legendario | Calzado | ATK +12% HP +20% · alimenta Guardián (a la mitad) ASPD +15% | Eddga | |
| Legendario | Calzado | Daño de combo +10% · alimenta Combo Maestría de Combo +20% · alimenta Combo Daño vs Semihumano +12% | Egnigem Cenia | |
| Legendario | Arma | ATK +8% MATK +8% Daño vs Fuego +20% · alimenta Elemental | Flame Skull | |
| Legendario | Arma | ATK +8% MATK +8% Daño vs Fuego +20% · alimenta Elemental | — | |
| Legendario | Escudo | Daño vs Jefe +25% Refleja 20% del daño recibido | Mini Demon | |
| Legendario | Escudo | Daño vs Jefe +25% Refleja 20% del daño recibido | — | |
| Legendario | Arma | INT +5 Daño de invocación +30% · alimenta Invocador | — | |
| Legendario | Arma | INT +5 Daño de invocación +30% · alimenta Invocador | — | |
| Legendario | Arma | ATK +8% Daño de DoT +50% Daño vs Veneno +30% · alimenta Elemental | Poisonous Toad, Swift Poison Toad | |
| Legendario | Arma | ATK +8% Daño de DoT +50% Daño vs Veneno +30% · alimenta Elemental | — | |
| Legendario | Capa | ATK +10% Evasión +25 | Furious Wanderer, Wanderer | |
| Legendario | Capa | ATK +10% Evasión +25 | — | |
| Legendario | Arma | Daño mágico +10% (golpe mágico) Daño vs Viento +20% · alimenta Elemental | Solid Wind Ghost, Wind Ghost | |
| Legendario | Arma | Daño mágico +10% (golpe mágico) Daño vs Viento +20% · alimenta Elemental | — | |
| Legendario | Capa | MDEF +20 HP +15% · alimenta Guardián (a la mitad) Reducción de daño +5% | Big Eggring | |
| Legendario | Escudo | Maestría de Guardián +40% · alimenta Guardián Daño por HP +10% · alimenta Guardián Daño vs Dragón +15% | — | |
| Legendario | Casco | MATK +15% Daño mágico +8% (golpe mágico) | Pharaoh | |
| Legendario | Capa | Daño mágico +8% (golpe mágico) Daño vs Fuego +20% · alimenta Elemental | Kraken | |
| Legendario | Armadura | DEF +30 HP +30% · alimenta Guardián (a la mitad) Refleja 20% del daño recibido | Orc Lord | |
| Legendario | Casco | Potencia de buffs +15% · alimenta Regencia Daño vs Mediano +10% | Orc Hero | |
| Legendario | Accesorio | SUE +10 Daño crítico +15% · alimenta Letalidad | — | |
| Legendario | Calzado | ATK +10% Daño vs Sombra +20% · alimenta Elemental | Dark Lord | |
| Épico | Casco | Potencia de buffs +8% · alimenta Regencia | Baba-Yaga | |
| Épico | Casco | Enfriamiento -5% | Chepet | |
| Épico | Arma | ATK +5 Daño vs Pequeño +15% | Desert Wolf | |
| Épico | Casco | INT +8 MDEF +6 | — | |
| Épico | Armadura | MDEF +3 Reducción de daño +5% | Dokebi, Furious Dokebi | |
| Épico | Accesorio | AGI +8 Daño crítico +6% · alimenta Letalidad | Dullahan | |
| Épico | Arma | Daño vs Bestia +40% | Elusive Goblin, Goblin, Goblin, Goblin | |
| Épico | Escudo | Daño crítico +8% · alimenta Letalidad Refleja 12% del daño recibido | — | |
| Épico | Accesorio | FUE +8 Daño cuerpo a cuerpo +4% | Hunter Fly | |
| Épico | Arma | Daño vs Semihumano +40% | Hydra | |
| Épico | Armadura | DEF +18 MDEF +12 Reducción de daño +4% | Khalitzburg | |
| Épico | Accesorio | FUE +1 Crítico +4 Daño crítico +8% · alimenta Letalidad | Kobold | |
| Épico | Capa | Evasión +12 Daño vs Tierra +10% · alimenta Elemental | — | |
| Épico | Arma | ATK +5 Daño vs Grande +15% | Minorous, Swift Minorous | |
| Épico | Arma | DES +5 Daño vs Ángel +15% | Mummy, Solid Mummy | |
| Épico | Arma | Daño vs Dragón +20% | Petite, Solid Petite, Swift Petite | |
| Épico | Armadura | DEF +12 HP +15% · alimenta Guardián (a la mitad) | Ragged Zombie | |
| Épico | Escudo | ATK +7% Reducción de daño +8% | Raydric | |
| Épico | Arma | ATK +5 Daño vs Mediano +15% | Elusive Skeleton Worker, Skeleton Worker | |
| Épico | Arma | Daño vs Demonio +20% | Strouf | |
| Épico | Armadura | MDEF +3 Reducción de daño +5% | Swordfish | |
| Épico | Calzado | HP +10% · alimenta Guardián (a la mitad) Reducción de daño +3% | Kikimora | |
| Épico | Arma | Daño vs Fuego +20% · alimenta Elemental | Solid Vadon, Vadon | |
| Épico | Capa | ATK +6% Evasión +12 | Zealotus | |
| Épico | Calzado | ASPD +8% | Zombie Slaughter | |
| Raro | Accesorio | DES +5 | — | |
| Raro | Arma | ATK +20 Daño cuerpo a cuerpo +5% | Deniro, Elusive Deniro, Piere, Andre | |
| Raro | Casco | INT +5 | — | |
| Raro | Casco | Enfriamiento -3% Daño mágico +5% (golpe mágico) | Dark Priest, Furious Dark Priest | |
| Raro | Arma | DES +1 Daño a distancia +5% | Drops | |
| Raro | Escudo | MDEF +12 Refleja 5% del daño recibido | — | |
| Raro | Armadura | VIT +1 HP +100 | Fabre, Fabre Ringleader | |
| Raro | Armadura | HP +8% · alimenta Guardián (a la mitad) | Elusive Ghoul, Ghoul | |
| Raro | Escudo | Reducción de daño +6% | — | |
| Raro | Accesorio | FUE +3 Daño crítico +6% · alimenta Letalidad | Mantis, Swift Mantis | |
| Raro | Armadura | Reducción de daño +2% | Marc | |
| Raro | Calzado | ASPD +4% | Marionette | |
| Raro | Calzado | AGI +1 HP +10% · alimenta Guardián (a la mitad) | Matyr | |
| Raro | Calzado | HP +8% · alimenta Guardián (a la mitad) | Nightmare | |
| Raro | Armadura | HP +10% · alimenta Guardián (a la mitad) | Peco Peco | |
| Raro | Arma | FUE +1 ATK +10 Daño vs No muerto +10% | Picky | |
| Raro | Armadura | SUE +2 HP +5% · alimenta Guardián (a la mitad) Evasión +1 | Poring | |
| Raro | Armadura | HP +700 | Pupa | |
| Raro | Capa | DES +3 Evasión +12 | Raydric Archer | |
| Raro | Armadura | HP +400 SP +50 | Roda Frog | |
| Raro | Calzado | HP +6% · alimenta Guardián (a la mitad) Enfriamiento -2% | Sohee, Swift Sohee | |
| Raro | Armadura | DEF +2 Reducción de daño +3% | Solid Steel Chonchon, Steel Chonchon | |
| Raro | Capa | AGI +2 Evasión +12 Reducción de daño +2% | — | |
| Raro | Escudo | Reducción de daño +10% | Elusive Thara Frog, Thara Frog | |
| Raro | Calzado | HP +8% · alimenta Guardián (a la mitad) SP +8% | Verit | |
| Raro | Capa | Evasión +20 Refleja 5% del daño recibido | Whisper | |
| Raro | Armadura | DEF +12 Refleja 6% del daño recibido | — | |
| Raro | Accesorio | VIT +5 | — | |
| Raro | Accesorio | AGI +1 Evasión +5 Daño de invocación +10% · alimenta Invocador | Solid Yoyo, Yoyo | |
| Raro | Accesorio | DES +3 Daño a distancia +3% | Zerom |
