Cartas
As cartas que existem no jogo: o efeito de cada uma, em que peça ela encaixa e quem a larga.
| Carta | Raridade | Encaixa em | Efeito | Quem larga |
|---|---|---|---|---|
| Mítico | Arma | MATK +35% Dano crítico +60% · alimenta Letalidade Dano vs Boss +40% Redução de dano -12% Dano vs Demônio +90% | Twisted God Freyja | |
| Mítico | Arma | MATK +35% Dano crítico +60% · alimenta Letalidade Dano vs Boss +40% Redução de dano -12% Dano vs Demônio +90% | Twisted God Freyja | |
| Mítico | Arma | ATK +20% HP -10% · alimenta Guardião (pela metade) Dano crítico +100% · alimenta Letalidade | Faceworm Queen | |
| Mítico | Calçado | ATK +15% Esquiva -25 Dano vs Boss +60% | — | |
| Mítico | Calçado | ATK +15% Esquiva -25 Dano vs Boss +60% | — | |
| Mítico | Arma | HP -20% · alimenta Guardião (pela metade) ASPD +12% Dano vs Boss +20% Dano de invocação +90% · alimenta Invocador | — | |
| Mítico | Arma | HP -20% · alimenta Guardião (pela metade) ASPD +12% Dano vs Boss +20% Dano de invocação +90% · alimenta Invocador | — | |
| Mítico | Escudo | ATK +20% HP +25% · alimenta Guardião (pela metade) Esquiva -30 Dano vs Boss +35% | Daehyun, o General | |
| Mítico | Escudo | ATK +20% HP +25% · alimenta Guardião (pela metade) Esquiva -30 Dano vs Boss +35% | Daehyun, o General | |
| Mítico | Armadura | MDEF -20 HP +100% · alimenta Guardião (pela metade) Redução de dano +15% | Detardeurus | |
| Mítico | Calçado | MATK +25% Recarga -10% Redução de dano -12% Dano elemental +25% (todos os elementos) · alimenta Elemental | Gioia | |
| Mítico | Calçado | MATK +25% Recarga -10% Redução de dano -12% Dano elemental +25% (todos os elementos) · alimenta Elemental | Gioia | |
| Mítico | Armadura | ATK -15% HP +80% · alimenta Guardião (pela metade) Recarga -12% Redução de dano +15% Maestria do Guardião +40% · alimenta Guardião | — | |
| Mítico | Armadura | ATK -15% HP +80% · alimenta Guardião (pela metade) Recarga -12% Redução de dano +15% Maestria do Guardião +40% · alimenta Guardião | — | |
| Mítico | Arma | MATK +50% Dano crítico +40% · alimenta Letalidade Dano vs Boss +50% Dano de invocação +40% · alimenta Invocador | Ifrit | |
| Mítico | Capa | ATK +10% MATK +10% HP +50% · alimenta Guardião (pela metade) Redução de dano +15% Reflete 20% do dano recebido | Kades, o Guardião Sombrio | |
| Mítico | Capa | ATK +10% MATK +10% HP +50% · alimenta Guardião (pela metade) Redução de dano +15% Reflete 20% do dano recebido | Kades, o Guardião Sombrio | |
| Mítico | Chapéu | ATK +15% Dano corpo-a-corpo +10% Dano crítico +25% · alimenta Letalidade Redução de dano -8% | Pyuriel, o Estudante Furioso | |
| Mítico | Chapéu | ATK +15% Dano corpo-a-corpo +10% Dano crítico +25% · alimenta Letalidade Redução de dano -8% | Pyuriel, o Estudante Furioso | |
| Mítico | Arma | ATK +35% HP -30% · alimenta Guardião (pela metade) Dano crítico +60% · alimenta Letalidade Dano vs Boss +40% Dano vs Anjo +90% | Satan Morocc | |
| Mítico | Arma | ATK +35% HP -30% · alimenta Guardião (pela metade) Dano crítico +60% · alimenta Letalidade Dano vs Boss +40% Dano vs Anjo +90% | Satan Morocc | |
| Mítico | Chapéu | HP +30% · alimenta Guardião (pela metade) Dano vs Boss +25% Redução de dano -20% Potência de buffs +15% · alimenta Regência Dano vs Demônio +40% Dano vs Morto-vivo +40% | — | |
| Mítico | Armadura | HP -20% · alimenta Guardião (pela metade) Dano crítico +60% · alimenta Letalidade Dano vs Boss +60% | — | |
| Mítico | Acessório | Dano corpo-a-corpo +10% HP -25% · alimenta Guardião (pela metade) Dano crítico +60% · alimenta Letalidade Ignora 10% de DEF e MDEF | — | |
| Mítico | Acessório | Dano corpo-a-corpo +10% HP -25% · alimenta Guardião (pela metade) Dano crítico +60% · alimenta Letalidade Ignora 10% de DEF e MDEF | — | |
| Mítico | Arma | ATK +40% HP -35% · alimenta Guardião (pela metade) Dano crítico +30% · alimenta Letalidade Dano vs Boss +50% Dano vs Pequeno +6% Dano vs Médio +6% Dano vs Grande +6% | Despair God Morroc | |
| Mítico | Arma | DEF -30 Esquiva -30 | — | |
| Lendário | Acessório | Dano de invocação +20% · alimenta Invocador Dano vs Grande +12% | Spider Chariot | |
| Lendário | Armadura | HP +25% · alimenta Guardião (pela metade) Redução de dano +8% | Angry Moonlight Flower | |
| Lendário | Arma | ATK +25% Ignora 30% de DEF e MDEF | Anacondaq, Furious Anacondaq | |
| Lendário | Arma | ATK +25% Ignora 30% de DEF e MDEF | — | |
| Lendário | Arma | MATK +10% Dano vs Sombrio +20% · alimenta Elemental | Banshee, Swift Banshee | |
| Lendário | Arma | MATK +10% Dano vs Sombrio +20% · alimenta Elemental | — | |
| Lendário | Acessório | Dano crítico +12% · alimenta Letalidade Dano de combo +18% · alimenta Combo | — | |
| Lendário | Acessório | Dano crítico +12% · alimenta Letalidade Dano de combo +18% · alimenta Combo | — | |
| Lendário | Arma | MATK +22% Dano crítico +20% · alimenta Letalidade | Bloody Knight | |
| Lendário | Arma | MATK +22% Dano crítico +20% · alimenta Letalidade | — | |
| Lendário | Chapéu | ATK +8% MATK +8% Recarga -8% | — | |
| Lendário | Chapéu | ATK +8% MATK +8% Recarga -8% | — | |
| Lendário | Calçado | MATK +12% HP +20% · alimenta Guardião (pela metade) SP +25% Recarga -5% | Dragon Tail, Swift Dragon Tail | |
| Lendário | Calçado | MATK +12% HP +20% · alimenta Guardião (pela metade) SP +25% Recarga -5% | — | |
| Lendário | Calçado | ATK +12% HP +20% · alimenta Guardião (pela metade) ASPD +15% | Eddga | |
| Lendário | Calçado | Dano de combo +10% · alimenta Combo Maestria de Combo +20% · alimenta Combo Dano vs Humano +12% | Egnigem Cenia | |
| Lendário | Arma | ATK +8% MATK +8% Dano vs Fogo +20% · alimenta Elemental | Flame Skull | |
| Lendário | Arma | ATK +8% MATK +8% Dano vs Fogo +20% · alimenta Elemental | — | |
| Lendário | Escudo | Dano vs Boss +25% Reflete 20% do dano recebido | Mini Demon | |
| Lendário | Escudo | Dano vs Boss +25% Reflete 20% do dano recebido | — | |
| Lendário | Arma | INT +5 Dano de invocação +30% · alimenta Invocador | — | |
| Lendário | Arma | INT +5 Dano de invocação +30% · alimenta Invocador | — | |
| Lendário | Arma | ATK +8% Dano de DoT +50% Dano vs Veneno +30% · alimenta Elemental | Poisonous Toad, Swift Poison Toad | |
| Lendário | Arma | ATK +8% Dano de DoT +50% Dano vs Veneno +30% · alimenta Elemental | — | |
| Lendário | Capa | ATK +10% Esquiva +25 | Furious Wanderer, Wanderer | |
| Lendário | Capa | ATK +10% Esquiva +25 | — | |
| Lendário | Arma | Dano mágico +10% (golpe mágico) Dano vs Vento +20% · alimenta Elemental | Solid Wind Ghost, Wind Ghost | |
| Lendário | Arma | Dano mágico +10% (golpe mágico) Dano vs Vento +20% · alimenta Elemental | — | |
| Lendário | Capa | MDEF +20 HP +15% · alimenta Guardião (pela metade) Redução de dano +5% | Big Eggring | |
| Lendário | Escudo | Maestria do Guardião +40% · alimenta Guardião Dano por HP +10% · alimenta Guardião Dano vs Dragão +15% | — | |
| Lendário | Chapéu | MATK +15% Dano mágico +8% (golpe mágico) | Pharaoh | |
| Lendário | Capa | Dano mágico +8% (golpe mágico) Dano vs Fogo +20% · alimenta Elemental | Kraken | |
| Lendário | Armadura | DEF +30 HP +30% · alimenta Guardião (pela metade) Reflete 20% do dano recebido | Orc Lord | |
| Lendário | Chapéu | Potência de buffs +15% · alimenta Regência Dano vs Médio +10% | Orc Hero | |
| Lendário | Acessório | SOR +10 Dano crítico +15% · alimenta Letalidade | — | |
| Lendário | Calçado | ATK +10% Dano vs Sombrio +20% · alimenta Elemental | Dark Lord | |
| Épico | Chapéu | Potência de buffs +8% · alimenta Regência | Baba-Yaga | |
| Épico | Chapéu | Recarga -5% | Chepet | |
| Épico | Arma | ATK +5 Dano vs Pequeno +15% | Desert Wolf | |
| Épico | Chapéu | INT +8 MDEF +6 | — | |
| Épico | Armadura | MDEF +3 Redução de dano +5% | Dokebi, Furious Dokebi | |
| Épico | Acessório | AGI +8 Dano crítico +6% · alimenta Letalidade | Dullahan | |
| Épico | Arma | Dano vs Bruto +40% | Elusive Goblin, Goblin, Goblin, Goblin | |
| Épico | Escudo | Dano crítico +8% · alimenta Letalidade Reflete 12% do dano recebido | — | |
| Épico | Acessório | FOR +8 Dano corpo-a-corpo +4% | Hunter Fly | |
| Épico | Arma | Dano vs Humano +40% | Hydra | |
| Épico | Armadura | DEF +18 MDEF +12 Redução de dano +4% | Khalitzburg | |
| Épico | Acessório | FOR +1 Crítico +4 Dano crítico +8% · alimenta Letalidade | Kobold | |
| Épico | Capa | Esquiva +12 Dano vs Terra +10% · alimenta Elemental | — | |
| Épico | Arma | ATK +5 Dano vs Grande +15% | Minorous, Swift Minorous | |
| Épico | Arma | DES +5 Dano vs Anjo +15% | Mummy, Solid Mummy | |
| Épico | Arma | Dano vs Dragão +20% | Petite, Solid Petite, Swift Petite | |
| Épico | Armadura | DEF +12 HP +15% · alimenta Guardião (pela metade) | Ragged Zombie | |
| Épico | Escudo | ATK +7% Redução de dano +8% | Raydric | |
| Épico | Arma | ATK +5 Dano vs Médio +15% | Elusive Skeleton Worker, Skeleton Worker | |
| Épico | Arma | Dano vs Demônio +20% | Strouf | |
| Épico | Armadura | MDEF +3 Redução de dano +5% | Swordfish | |
| Épico | Calçado | HP +10% · alimenta Guardião (pela metade) Redução de dano +3% | Kikimora | |
| Épico | Arma | Dano vs Fogo +20% · alimenta Elemental | Solid Vadon, Vadon | |
| Épico | Capa | ATK +6% Esquiva +12 | Zealotus | |
| Épico | Calçado | ASPD +8% | Zombie Slaughter | |
| Raro | Acessório | DES +5 | — | |
| Raro | Arma | ATK +20 Dano corpo-a-corpo +5% | Deniro, Elusive Deniro, Piere, Andre | |
| Raro | Chapéu | INT +5 | — | |
| Raro | Chapéu | Recarga -3% Dano mágico +5% (golpe mágico) | Dark Priest, Furious Dark Priest | |
| Raro | Arma | DES +1 Dano à distância +5% | Drops | |
| Raro | Escudo | MDEF +12 Reflete 5% do dano recebido | — | |
| Raro | Armadura | VIT +1 HP +100 | Fabre, Fabre Ringleader | |
| Raro | Armadura | HP +8% · alimenta Guardião (pela metade) | Elusive Ghoul, Ghoul | |
| Raro | Escudo | Redução de dano +6% | — | |
| Raro | Acessório | FOR +3 Dano crítico +6% · alimenta Letalidade | Mantis, Swift Mantis | |
| Raro | Armadura | Redução de dano +2% | Marc | |
| Raro | Calçado | ASPD +4% | Marionette | |
| Raro | Calçado | AGI +1 HP +10% · alimenta Guardião (pela metade) | Matyr | |
| Raro | Calçado | HP +8% · alimenta Guardião (pela metade) | Nightmare | |
| Raro | Armadura | HP +10% · alimenta Guardião (pela metade) | Peco Peco | |
| Raro | Arma | FOR +1 ATK +10 Dano vs Morto-vivo +10% | Picky | |
| Raro | Armadura | SOR +2 HP +5% · alimenta Guardião (pela metade) Esquiva +1 | Poring | |
| Raro | Armadura | HP +700 | Pupa | |
| Raro | Capa | DES +3 Esquiva +12 | Raydric Archer | |
| Raro | Armadura | HP +400 SP +50 | Roda Frog | |
| Raro | Calçado | HP +6% · alimenta Guardião (pela metade) Recarga -2% | Sohee, Swift Sohee | |
| Raro | Armadura | DEF +2 Redução de dano +3% | Solid Steel Chonchon, Steel Chonchon | |
| Raro | Capa | AGI +2 Esquiva +12 Redução de dano +2% | — | |
| Raro | Escudo | Redução de dano +10% | Elusive Thara Frog, Thara Frog | |
| Raro | Calçado | HP +8% · alimenta Guardião (pela metade) SP +8% | Verit | |
| Raro | Capa | Esquiva +20 Reflete 5% do dano recebido | Whisper | |
| Raro | Armadura | DEF +12 Reflete 6% do dano recebido | — | |
| Raro | Acessório | VIT +5 | — | |
| Raro | Acessório | AGI +1 Esquiva +5 Dano de invocação +10% · alimenta Invocador | Solid Yoyo, Yoyo | |
| Raro | Acessório | DES +3 Dano à distância +3% | Zerom |
