Pular para o conteúdo
Jogar agora
Wiki do RagnaIdle

Mapas

Todos os mapas de caça, por faixa de nível: a vocação de cada um (o que ela troca de XP, equipamento e zeny), quanto rende por abate, os monstros que moram ali e o chefe que pode aparecer.

XP e zeny por abate sem VIP. Os multiplicadores de equipamento e carta são os da vocação, já ajustados ao mapa.

Vocação

Terreno NeutroSem bônus nem penalidade.
MinasMais zeny, menos XP e equipamento.
Campo de CaçaMuito XP, pouco equipamento e zeny.
CovilMais equipamento e carta, menos XP.
SantuárioEquilibrado, com um pouco menos de zeny.
MapaNíveisVocaçãoXP/abateZeny/abateMVP
Faixa 0 · nível 1–15
Campos de Prontera 1 1–5 Terreno Neutro 15 20
Campos de Geffen 8 4–15 Terreno Neutro 15 20
Campos de Payon 4 4–6 Terreno Neutro 15 20
Campos de Morroc 13 7–12 Terreno Neutro 15 20
Ilha do Tesouro n1 9–15 Terreno Neutro 15 20
Campos de Mjolnir 10 11–14 Terreno Neutro 57 72
Campos de Prontera 6 11–15 Terreno Neutro 57 72
Campos de Morroc 12 12–15 Terreno Neutro 57 72
Campos de Prontera 8 13–15 Terreno Neutro 57 72
Faixa 1 · nível 17–30
Caverna de Payon 1 17–27 Minas 59 131
Ilha do Tesouro n2 17–23 Campo de Caça 258 33
Campos de Morroc 2 18–25 Covil 48 46
Campos de Geffen 6 20–29 Santuário 61 56 Big Eggring
Esgotos de Prontera 2 20–24 Terreno Neutro 57 72
Esgotos de Prontera 4 20–30 Terreno Neutro 95 98
Faixa 2 · nível 31–45
Formigueiro 1 31–42 Covil 57 52
Campos de Mjolnir 3 32–38 Terreno Neutro 127 152
Campos de Payon 10 32–38 Terreno Neutro 127 152
Labirinto de Prontera 2 32–45 Santuário 195 167 King Poring
Campos de Ayothaya 2 34–45 Campo de Caça 926 111
Caverna de Payon 2 34–45 Terreno Neutro 250 240
Dungeon Submarina 2 34–45 Minas 204 419
Praia de Comodo 3 34–45 Covil 187 166
Fábrica de Brinquedos 2 35–42 Terreno Neutro 382 366
Masmorra de Mjolnir 3 39–44 Minas 223 458
Campos de Geffen 4 43–45 Santuário 261 223 Orc Hero
Faixa 3 · nível 46–61
Ilha do Tesouro 3 46–56 Terreno Neutro 292 293
Campos de Comodo 3 47–58 Santuário 279 248 Orc Lord
Campos de Morroc 14 47–55 Covil 211 196
Dungeon Submarina 3 47–60 Terreno Neutro 340 341
Esfinge 2 47–58 Terreno Neutro 377 378
Masmorra dos Orcs 1 47–53 Terreno Neutro 349 350
Masmorra dos Orcs 2 47–54 Terreno Neutro 351 352
Pirâmides 3 47–59 Terreno Neutro 381 382
Campos de Comodo 2 48–57 Terreno Neutro 380 381
Campos de Comodo 4 48–57 Terreno Neutro 384 385
Campos de Comodo 5 48–50 Terreno Neutro 327 328
Campos de Comodo 8 48–50 Campo de Caça 1.118 140
Campos de Prontera 12 48–56 Terreno Neutro 385 385
Caverna de Payon 3 50–59 Terreno Neutro 443 444
Dungeon Submarina 4 52–60 Covil 330 307
Pirâmides 7 52–56 Covil 283 263
Campos de Gonryun 1 55–60 Minas 353 755
Campos de Payon 11 55–59 Minas 302 645
Esfinge 5 55–58 Terreno Neutro 413 414
Dungeon Submarina 5 57–61 Minas 437 933
Faixa 4 · nível 61–75
Campos de Amatsu 1 61–75 Minas 450 972
Campos de Comodo 7 61–75 Terreno Neutro 554 561
Campos de Dewata 1 61–75 Terreno Neutro 546 553
Campos de Lutie 1 61–75 Covil 403 379
Campos de Morroc 17 61–75 Terreno Neutro 541 548
Esfinge 4 61–75 Terreno Neutro 580 587
Masmorra de Brasilis 1 61–75 Minas 515 1.113
Torre de Geffen 2 61–69 Terreno Neutro 426 432
Labirinto de Prontera 4 63–70 Covil 320 301
Caverna de Payon 4 64–72 Covil 347 327
Campos de Mjolnir 6 65–75 Santuário 490 441 Eddga
Praia de Comodo 2 65–68 Terreno Neutro 506 513
Caverna de Payon 5 66–72 Terreno Neutro 438 444
Campos de Umbala 3 67–75 Terreno Neutro 550 557
Campos de Umbala 5 67–70 Campo de Caça 1.749 221
Campos de Brasilis 1 68–71 Terreno Neutro 536 543
Masmorra de Ayothaya 2 70–75 Terreno Neutro 860 858
Faixa 5 · nível 76–90
Castelo de Glast Heim 1 76–83 Terreno Neutro 660 621
Esgoto de Al De Baran 2 78–81 Minas 504 1.013
Campos de Geffen 9 79–86 Covil 465 407
Campos de Juno 2 79–83 Santuário 616 516 Pharaoh
Esfinge 6 79–83 Terreno Neutro 655 616
Masmorra de Malangdo 1 79–87 Terreno Neutro 749 705
Torre de Geffen 3 79–90 Terreno Neutro 680 640
Campos de Juno 3 80–83 Campo de Caça 2.606 306
Escadaria de Glast Heim 80–82 Minas 518 1.041
Masmorra de Louyang 1 80–83 Terreno Neutro 723 681
Campos de Einbroch 8 81–85 Minas 527 1.058
Campos de Geffen 7 81–86 Covil 556 486
Esgoto de Al De Baran 4 81–90 Terreno Neutro 1.168 1.085
Masmorra de Dewata 1 81–83 Minas 545 1.095
Masmorra de Dewata 2 81–88 Terreno Neutro 934 868
Masmorra de Moscóvia 2 81–87 Terreno Neutro 822 774
Prisão de Glast Heim 1 81–89 Terreno Neutro 1.136 1.055
Torre do Relógio 4 81–90 Terreno Neutro 1.100 1.022
Masmorra de Louyang 3 82–89 Terreno Neutro 853 803
Templo de Amatsu 3 85–88 Terreno Neutro 1.255 1.166
Torre da Tartaruga 2 86–90 Terreno Neutro 1.208 1.122
Campos de Einbroch 5 87–90 Terreno Neutro 1.133 1.053
Faixa 6 · nível 91–105
Mina de Einbroch 3 91–97 Terreno Neutro 755 711
Prisão de Glast Heim 2 91–105 Terreno Neutro 1.197 1.114
Torre da Tartaruga 3 92–100 Terreno Neutro 812 764
Gonryun 2 94–103 Terreno Neutro 1.054 981
Gonryun 3 94–103 Terreno Neutro 1.108 1.031
Torre da Tartaruga 4 94–100 Terreno Neutro 1.050 977
Campos de Rachel 2 95–103 Covil 731 631
Campos de Rachel 9 95–101 Santuário 971 803 Dark Lord
Campos de Veins 8 95–103 Campo de Caça 4.238 493
Esgoto de Rock Ridge 2 95–103 Terreno Neutro 1.149 1.070
Templo de Amatsu 4 95–98 Terreno Neutro 906 853
Gonryun 4 96–100 Terreno Neutro 1.200 1.117
Cemitério de Glast Heim 98–103 Covil 890 769
Ilha Glacial 3 98–103 Terreno Neutro 1.675 1.559
Masmorra de Guilda Gloria 98–98 Terreno Neutro 1.187 1.105
Masmorra de Guilda Kafragaten 98–98 Terreno Neutro 1.473 1.371
Masmorra de Magma 1 98–103 Minas 761 1.511
Praia de Comodo 1 98–102 Terreno Neutro 1.432 1.332
Campos de Malaya 1 100–105 Minas 1.155 2.294
Campos de Niflheim 1 100–105 Minas 1.242 2.468
Deserto de Kiwawa 1 100–103 Covil 1.057 913
Esgoto de Glast Heim 3 100–104 Terreno Neutro 1.536 1.429
Laboratório Werner 1 100–103 Terreno Neutro 2.980 2.774
Masmorra de Magma 2 100–105 Minas 1.067 2.120
Faixa 7 · nível 106–120
Masmorra de Guilda de Arunafeltz 1 106–120 Minas 973 1.858
Campos de Rachel 7 107–112 Covil 704 585
Caverna Profunda de Glast Heim 2 107–113 Terreno Neutro 1.297 1.161
Deserto de Kiwawa 2 107–113 Covil 942 782
Masmorra de Guilda de Schwaltzvalt 1 107–115 Minas 1.045 1.995
Masmorra de Malaya 1 107–113 Minas 1.031 1.968
Campos de Niflheim 2 108–110 Minas 1.035 1.976
Masmorra de Kiel 2 108–115 Terreno Neutro 1.391 1.245
Campos de Splendide 3 109–120 Terreno Neutro 1.670 1.494
Esgoto de Glast Heim 4 109–113 Terreno Neutro 1.404 1.256
Cemitério de Glast Heim (Pesadelo) 110–113 Terreno Neutro 1.455 1.301
Dungeon Submarina 6 110–115 Terreno Neutro 1.522 1.361
Ilusão do Luar 110–117 Terreno Neutro 1.626 1.454
Área de Fronteira Especial 113–120 Terreno Neutro 2.024 1.811
Juperos 2 113–116 Terreno Neutro 1.502 1.344
Juperos 3 113–113 Santuário 1.309 1.041 Angry Moonlight Flower
Masmorra de Guilda de Al De Baran 1 113–120 Terreno Neutro 1.598 1.430
Masmorra de Guilda de Geffen 1 113–119 Terreno Neutro 1.580 1.414
Masmorra de Guilda de Payon 1 113–120 Terreno Neutro 1.924 1.722
Núcleo de Juperos 113–119 Terreno Neutro 1.679 1.502
Pirâmides Subterrâneas 1 113–117 Terreno Neutro 1.455 1.301
Raízes de Yggdrasil 1 113–114 Terreno Neutro 1.458 1.305
Castelo de Glast Heim 2 115–120 Terreno Neutro 1.764 1.579
Templo de Odin 2 115–119 Campo de Caça 5.179 579
Geffenia 1 116–120 Minas 1.457 2.782
Faixa 8 · nível 121–135
Abadia Cursed 2 121–130 Covil 1.027 914
Campos de Malaya 2 121–125 Terreno Neutro 1.276 1.225
Laboratório 2 121–135 Covil 1.280 1.135
Masmorra de Guilda de Prontera 1 121–125 Terreno Neutro 1.161 1.116
Pirâmides Subterrâneas 2 121–134 Terreno Neutro 1.511 1.446
Masmorra de Rudus 1 122–125 Terreno Neutro 1.642 1.576
Santuário de Rachel 1 122–124 Terreno Neutro 1.217 1.169
Santuário de Rachel 5 122–128 Terreno Neutro 1.423 1.364
Campos de Manuk 3 123–128 Terreno Neutro 1.339 1.283
Campos de El Dicastes 1 125–132 Minas 1.298 2.650
Campos de Manuk 2 125–133 Minas 1.294 2.637
Lago Abismal 2 125–126 Covil 1.195 1.063
Masmorra de El Dicastes 1 125–134 Terreno Neutro 2.626 2.511
Masmorra de El Dicastes 3 125–128 Terreno Neutro 4.118 3.943
Vulcão Thor 3 125–129 Terreno Neutro 1.354 1.296
Ilusão do Gelo 126–135 Campo de Caça 9.732 1.161
Lago Abismal 3 126–130 Santuário 1.528 1.298 Lost Dragon
Faixa 9 · nível 136–150
Masmorra de El Dicastes 2 136–143 Terreno Neutro 1.132 1.037
Ilusão do Vampiro 137–142 Minas 1.825 3.564
Termas de Varmundt 137–144 Terreno Neutro 1.265 1.158
Salão do Abismo de Payon 139–141 Terreno Neutro 1.893 1.733
Campos de Bifrost 1 140–145 Covil 712 604
Esgoto de Varmundt 140–143 Terreno Neutro 2.837 2.593
Laboratório 4 140–142 Terreno Neutro 2.357 2.156
Prisão Subterrânea de Prontera 140–145 Minas 1.039 2.024
Bacia de Chamas 141–150 Covil 964 816
Biblioteca de Varmundt 141–145 Terreno Neutro 2.617 2.391
Bunker Subterrâneo 141–149 Terreno Neutro 2.118 1.932
Campos de Eclage 1 141–143 Minas 990 1.930
Cidade de Verus 1 141–150 Minas 1.624 3.163
Jardim de Varmundt 141–145 Terreno Neutro 2.875 2.626
Laboratório 5 141–142 Santuário 2.553 2.076 Egnigem Cenia
Mina de Rock Ridge 1 141–148 Terreno Neutro 1.753 1.602
Prontera Invadida 141–145 Covil 1.447 1.227
Salão do Abismo de Al De Baran 141–144 Terreno Neutro 1.730 1.580
Salão do Abismo de Geffen 141–147 Terreno Neutro 1.947 1.776
Salão do Abismo de Prontera 141–145 Terreno Neutro 1.806 1.651
Torre de Bifrost 1 143–149 Terreno Neutro 2.222 2.024
Torre de Bifrost 3 143–148 Terreno Neutro 2.227 2.029
Usina de Varmundt 1 143–145 Terreno Neutro 2.972 2.712
Ilusão do Fundo do Mar 147–150 Santuário 3.287 2.658 Kraken
Torre de Bifrost 2 147–149 Campo de Caça 5.664 644
Faixa 10 · nível 151–165
Castelo de Glast Heim 2 (Pesadelo) 151–164 Covil 1.975 1.441
Ilusão dos Ursinhos 152–157 Covil 2.224 1.624
Ilusão do Abismo 157–162 Minas 4.524 7.568
Masmorra de Rudus 2 160–165 Santuário 4.057 2.822 Spider Chariot
Torre do Relógio Pesadelo 2 160–165 Terreno Neutro 2.741 2.145
Torre do Relógio Pesadelo 3 160–165 Minas 1.918 3.202
Escavação de Verus 163–165 Campo de Caça 11.289 1.103
Faixa 11 · nível 166–175
Ilusão dos Gêmeos 166–169 Covil 2.332 1.570
Adega de Varmundt 1 168–175 Santuário 13.633 2.878 Ifrit
Campos de Rachel 11 168–175 Campo de Caça 13.392 1.211
Cidade de Verus 3 168–175 Santuário 17.791 2.878 Detardeurus
Masmorra de Rudus 3 168–175 Santuário 17.791 2.878 Faceworm Queen
Masmorra de Magma 3 171–174 Santuário 17.760 2.878 Despair God Morroc
▲