Torre da Tartaruga 2
Mapa de caça · Terreno Neutro · nível 86–90
Sem bônus nem penalidade.
XP e zeny por abate sem VIP. Os multiplicadores de equipamento e carta são os da vocação, já ajustados ao mapa.
Monstros
| Monstro | Nv | Elemento | Raça | Tamanho | Do elenco |
|---|---|---|---|---|---|
Dragon Tail | 86 | Vento 2 | Inseto | Médio | 33% |
Spring Rabbit | 88 | Terra 2 | Bruto | Médio | 33% |
Pest | 89 | Sombrio 2 | Bruto | Pequeno | 20% |
Permeter | 90 | Neutro 2 | Bruto | Médio | 13% |
Swift Dragon Tail | 86 | Vento 2 | Inseto | Médio | 1,3% |
Cartas que caem aqui
Carta de Dragon Tail
Carta Coelho
Carta Peste
Carta Batedor

Dragon Tail
Spring Rabbit
Pest
Permeter