Mazmorra de la Isla Tortuga 2
Mapa de caza · Terreno Neutral · nivel 86–90
Sin bonificación ni penalización.
XP y zeny por muerte sin VIP. Los multiplicadores de equipo y carta son los de la vocación, ya ajustados al mapa.
Monstruos
| Monstruo | Nv | Elemento | Raza | Tamaño | Del total |
|---|---|---|---|---|---|
Dragon Tail | 86 | Viento 2 | Insecto | Mediano | 33% |
Spring Rabbit | 88 | Tierra 2 | Bestia | Mediano | 33% |
Pest | 89 | Sombra 2 | Bestia | Pequeño | 20% |
Permeter | 90 | Neutral 2 | Bestia | Mediano | 13% |
Swift Dragon Tail | 86 | Viento 2 | Insecto | Mediano | 1,3% |
Cartas que caen aquí
Carta Dragon Tail
Spring Rabbit Card
Pest Card
Permeter Card

Dragon Tail
Spring Rabbit
Pest
Permeter