Objetos
Todo el equipo que cae en el juego, de Común a Mítico, con el efecto real de cada uno, lo que el refinado desbloquea y dónde cae. Y los materiales que sueltan los monstruos.
Cómo funcionan los objetos
Todo el equipo tiene una rareza: Común, Poco común, Raro, Épico, Legendario y Mítico. El equipo no cae por la tabla del monstruo: en cada muerte el juego sortea una rareza y elige una pieza de ella. La vocación del mapa cambia esa probabilidad (mira Mapas).
Los legendarios solo caen a partir de cierto nivel de mapa y los míticos solo caen en el mapa del MVP de nivel 175 que guarda ese tesoro. La página de cada objeto dice exactamente dónde.
El refinado llega hasta +20 y suma ATK, MATK o DEF; muchas piezas desbloquean efectos nuevos en ciertos pasos. El Despertar multiplica la pieza hasta ★10. Probabilidades y costos en la guía de la Forja.
Las cartas van en los huecos [ ] de la pieza correcta. Cada una tiene un dueño fijo: mira el índice de Cartas.
| Objeto | Rareza | Tipo | Base | Ranuras | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|
| Armas · 451 | |||||
| Mítico | Látigo | ATK 300 · MATK 300 | 2 | 150 | |
| Mítico | Lanza | ATK 300 · MATK 200 | 2 | 150 | |
| Mítico | Arco | ATK 420 | 2 | 150 | |
| Mítico | Libro | ATK 110 · MATK 300 | 2 | 150 | |
| Mítico | Báculo a dos manos | ATK 180 · MATK 420 | 2 | 150 | |
| Mítico | Espinillera | ATK 420 | 2 | 150 | |
| Mítico | Libro | ATK 160 · MATK 300 | 2 | 150 | |
| Mítico | Hacha a dos manos | ATK 420 | 2 | 150 | |
| Mítico | Shuriken Huuma | ATK 420 · MATK 370 | 2 | 150 | |
| Mítico | Katar | ATK 420 | 2 | 150 | |
| Mítico | Lanza a dos manos | ATK 420 | 2 | 150 | |
| Mítico | Instrumento | ATK 300 · MATK 210 | 2 | 150 | |
| Mítico | Ametralladora | ATK 420 | 2 | 150 | |
| Mítico | Daga | ATK 300 | 2 | 150 | |
| Mítico | Nudillo | ATK 420 | 2 | 150 | |
| Mítico | Maza | ATK 300 · MATK 100 | 2 | 150 | |
| Mítico | Espada | ATK 300 · MATK 300 | 2 | 150 | |
| Mítico | Báculo | ATK 130 · MATK 300 | 2 | 150 | |
| Legendario | Arco | ATK 300 | 2 | 130 | |
| Legendario | Arco | ATK 300 | 2 | 130 | |
| Legendario | Arco | ATK 300 | 2 | 130 | |
| Legendario | Maza | ATK 240 | 2 | 130 | |
| Legendario | Báculo a dos manos | ATK 130 · MATK 300 | 2 | 130 | |
| Legendario | Báculo a dos manos | ATK 100 · MATK 300 | 2 | 130 | |
| Legendario | Espinillera | ATK 300 | 2 | 130 | |
| Legendario | Espinillera | ATK 300 | 2 | 130 | |
| Legendario | Libro | ATK 30 · MATK 240 | 2 | 130 | |
| Legendario | Báculo | ATK 100 · MATK 240 | 2 | 130 | |
| Legendario | Escopeta | ATK 300 | 2 | 130 | |
| Legendario | Espada | ATK 240 | 2 | 130 | |
| Legendario | Látigo | ATK 240 · MATK 240 | 2 | 130 | |
| Legendario | Instrumento | ATK 240 · MATK 50 | 2 | 130 | |
| Legendario | Nudillo | ATK 300 | 2 | 130 | |
| Legendario | Nudillo | ATK 300 | 2 | 130 | |
| Legendario | Shuriken Huuma | ATK 300 | 2 | 130 | |
| Legendario | Katar | ATK 300 | 2 | 130 | |
| Legendario | Katar | ATK 300 | 2 | 130 | |
| Legendario | Lanza | ATK 240 | 2 | 130 | |
| Legendario | Lanza | ATK 240 · MATK 40 | 2 | 130 | |
| Legendario | Báculo | ATK 70 · MATK 240 | 2 | 130 | |
| Legendario | Hacha | ATK 240 | 2 | 130 | |
| Legendario | Hacha a dos manos | ATK 300 | 2 | 130 | |
| Legendario | Maza | ATK 240 · MATK 180 | 2 | 130 | |
| Legendario | Espadón | ATK 300 | 2 | 130 | |
| Legendario | Libro | ATK 120 · MATK 240 | 2 | 130 | |
| Legendario | Kunai | ATK 300 | 2 | 130 | |
| Legendario | Daga | ATK 240 · MATK 120 | 2 | 130 | |
| Legendario | Rifle | ATK 300 | 2 | 130 | |
| Legendario | Libro | ATK 90 · MATK 240 | 2 | 130 | |
| Legendario | Libro | ATK 60 · MATK 240 | 2 | 130 | |
| Legendario | Látigo | ATK 240 · MATK 240 | 2 | 130 | |
| Legendario | Instrumento | ATK 240 · MATK 50 | 2 | 130 | |
| Épico | Hacha a dos manos | ATK 250 | 1 | 95 | |
| Épico | Daga | ATK 130 | 2 | 50 | |
| Épico | Daga | ATK 140 | 36 | ||
| Épico | Daga | ATK 120 | 3 | 70 | |
| Épico | Daga | ATK 142 | 1 | 102 | |
| Épico | Daga | ATK 107 · MATK 120 | 120 | ||
| Épico | Daga | ATK 150 · MATK 50 | 1 | 100 | |
| Épico | Lanza a dos manos | ATK 165 | 2 | 33 | |
| Épico | Báculo | ATK 80 · MATK 170 | 70 | ||
| Épico | Arco | ATK 240 | 1 | 100 | |
| Épico | Arco | ATK 150 | 2 | 120 | |
| Épico | Arco | ATK 240 | 1 | 100 | |
| Épico | Arco | ATK 170 | 1 | 160 | |
| Épico | Daga | ATK 50 · MATK 50 | 3 | 12 | |
| Épico | Lanza | ATK 160 | 1 | 71 | |
| Épico | Hacha a dos manos | ATK 200 | 2 | 70 | |
| Épico | Báculo | ATK 10 · MATK 140 | 2 | 99 | |
| Épico | Báculo | ATK 30 · MATK 180 | 2 | 50 | |
| Épico | Lanza | ATK 180 | 3 | 150 | |
| Épico | Báculo | ATK 100 · MATK 150 | 1 | 100 | |
| Épico | Báculo | ATK 50 · MATK 120 | 1 | 24 | |
| Épico | Báculo | ATK 50 · MATK 120 | 1 | 24 | |
| Épico | Báculo | ATK 75 · MATK 105 | 24 | ||
| Épico | Daga | ATK 70 · MATK 105 | 36 | ||
| Épico | Báculo | ATK 120 · MATK 150 | 2 | 80 | |
| Épico | Arco | ATK 110 | 95 | ||
| Épico | Arco | ATK 160 | 2 | 110 | |
| Épico | Libro | ATK 110 · MATK 125 | 95 | ||
| Épico | Libro | ATK 45 · MATK 150 | 1 | 100 | |
| Épico | Daga | ATK 120 | 3 | 55 | |
| Épico | Maza | ATK 130 | 2 | 50 | |
| Épico | Látigo | ATK 110 | 1 | 70 | |
| Épico | Maza | ATK 195 | 2 | 130 | |
| Épico | Lanza a dos manos | ATK 190 | 48 | ||
| Épico | Ametralladora | ATK 200 | 2 | 120 | |
| Épico | Espadón | ATK 150 | 48 | ||
| Épico | Báculo a dos manos | ATK 30 · MATK 240 | 1 | 100 | |
| Épico | Báculo a dos manos | ATK 25 · MATK 200 | 73 | ||
| Épico | Báculo a dos manos | ATK 30 · MATK 240 | 1 | 100 | |
| Épico | Báculo | ATK 30 · MATK 180 | 1 | 130 | |
| Épico | Báculo | ATK 100 · MATK 150 | 1 | 100 | |
| Épico | Báculo | ATK 100 · MATK 155 | 70 | ||
| Épico | Báculo | ATK 30 · MATK 175 | 1 | 50 | |
| Épico | Báculo a dos manos | ATK 30 · MATK 240 | 1 | 100 | |
| Épico | Báculo a dos manos | ATK 30 · MATK 240 | 1 | 100 | |
| Épico | Báculo | ATK 60 · MATK 160 | 75 | ||
| Épico | Báculo a dos manos | ATK 30 · MATK 220 | 1 | 50 | |
| Épico | Báculo | ATK 40 · MATK 125 | 1 | 50 | |
| Épico | Báculo | ATK 70 · MATK 120 | 2 | 30 | |
| Épico | Báculo | ATK 30 · MATK 170 | 50 | ||
| Épico | Báculo | ATK 130 · MATK 100 | 24 | ||
| Épico | Báculo | ATK 60 · MATK 115 | 40 | ||
| Épico | Báculo | ATK 30 · MATK 180 | 100 | ||
| Épico | Báculo a dos manos | ATK 120 · MATK 200 | 90 | ||
| Épico | Báculo | ATK 80 · MATK 145 | 70 | ||
| Épico | Báculo | ATK 60 · MATK 120 | 1 | 160 | |
| Épico | Espinillera | ATK 210 | 1 | 100 | |
| Épico | Espinillera | ATK 195 | 1 | 85 | |
| Épico | Espinillera | ATK 185 | 2 | 70 | |
| Épico | Espinillera | ATK 240 | 1 | 100 | |
| Épico | Espinillera | ATK 240 | 1 | 100 | |
| Épico | Espinillera | ATK 175 | 1 | 60 | |
| Épico | Arco | ATK 150 | 2 | 100 | |
| Épico | Báculo | ATK 60 · MATK 95 | 2 | 24 | |
| Épico | Báculo a dos manos | ATK 100 · MATK 150 | 2 | 70 | |
| Épico | Báculo a dos manos | ATK 100 · MATK 200 | 1 | 160 | |
| Épico | Látigo | ATK 135 | 44 | ||
| Épico | Látigo | ATK 100 · MATK 130 | 110 | ||
| Épico | Látigo | ATK 185 | 70 | ||
| Épico | Látigo | ATK 170 · MATK 50 | 1 | 102 | |
| Épico | Látigo | ATK 110 | 3 | 70 | |
| Épico | Látigo | ATK 130 · MATK 50 | 1 | 160 | |
| Épico | Espadón | ATK 170 | 2 | 70 | |
| Épico | Maza | ATK 80 | 1 | 40 | |
| Épico | Instrumento | ATK 130 | 1 | 70 | |
| Épico | Instrumento | ATK 150 · MATK 120 | 1 | 100 | |
| Épico | Látigo | ATK 120 | 30 | ||
| Épico | Látigo | ATK 140 | 2 | 100 | |
| Épico | Hacha a dos manos | ATK 180 | 44 | ||
| Épico | Libro | ATK 137 · MATK 100 | 2 | 85 | |
| Épico | Hacha a dos manos | ATK 155 | 2 | 30 | |
| Épico | Revólver | ATK 68 | 2 | 70 | |
| Épico | Báculo | ATK 100 · MATK 50 | 95 | ||
| Épico | Espadón | ATK 160 | 2 | 55 | |
| Épico | Katar | ATK 190 | 1 | 100 | |
| Épico | Escopeta | ATK 300 | 2 | 120 | |
| Épico | Libro | ATK 130 · MATK 150 | 1 | 100 | |
| Épico | Látigo | ATK 100 | 2 | 70 | |
| Épico | Maza | ATK 130 | 2 | 50 | |
| Épico | Katar | ATK 140 | 55 | ||
| Épico | Espadón | ATK 280 | 110 | ||
| Épico | Espada | ATK 140 | 40 | ||
| Épico | Espadón | ATK 160 | 2 | 33 | |
| Épico | Espada | ATK 160 | 1 | 70 | |
| Épico | Espada | ATK 105 · MATK 95 | 3 | 70 | |
| Épico | Espada | ATK 100 | 2 | 100 | |
| Épico | Espada | ATK 100 | 2 | 100 | |
| Épico | Espada | ATK 100 | 2 | 100 | |
| Épico | Espada | ATK 150 | 1 | 100 | |
| Épico | Espadón | ATK 180 | 1 | 80 | |
| Épico | Nudillo | ATK 95 | 3 | 60 | |
| Épico | Espada | ATK 150 | 40 | ||
| Épico | Daga | ATK 75 | 36 | ||
| Épico | Rifle | ATK 200 | 2 | 120 | |
| Épico | Látigo | ATK 150 · MATK 150 | 1 | 100 | |
| Épico | Instrumento | ATK 170 · MATK 50 | 1 | 102 | |
| Épico | Hacha | ATK 150 | 1 | 100 | |
| Épico | Lanza a dos manos | ATK 160 | 60 | ||
| Épico | Daga | ATK 160 · MATK 80 | 110 | ||
| Épico | Katar | ATK 160 | 1 | 55 | |
| Épico | Daga | ATK 150 · MATK 80 | 1 | 100 | |
| Épico | Lanza | ATK 145 | 48 | ||
| Épico | Maza | ATK 140 | 40 | ||
| Épico | Hacha a dos manos | ATK 215 | 44 | ||
| Épico | Instrumento | ATK 140 | 2 | 100 | |
| Épico | Lanza | ATK 120 | 4 | ||
| Épico | Daga | ATK 120 | 1 | 42 | |
| Épico | Shuriken Huuma | ATK 112 | 2 | 70 | |
| Épico | Shuriken Huuma | ATK 240 | 1 | 100 | |
| Épico | Katar | ATK 148 | 2 | 33 | |
| Épico | Katar | ATK 170 | 1 | 100 | |
| Épico | Katar | ATK 240 | 1 | 100 | |
| Épico | Katar | ATK 110 | 1 | 55 | |
| Épico | Katar | ATK 240 | 1 | 100 | |
| Épico | Espadón | ATK 175 | 48 | ||
| Épico | Daga | ATK 150 | 65 | ||
| Épico | Espadón | ATK 200 | 3 | 50 | |
| Épico | Katar | ATK 120 | 3 | 55 | |
| Épico | Daga | ATK 130 | 1 | 55 | |
| Épico | Espadón | ATK 280 | 100 | ||
| Épico | Espada | ATK 160 | 3 | 75 | |
| Épico | Lanza | ATK 180 | 1 | 60 | |
| Épico | Lanza | ATK 140 | 1 | 65 | |
| Épico | Lanza a dos manos | ATK 180 | 48 | ||
| Épico | Lanza a dos manos | ATK 160 | 1 | 50 | |
| Épico | Lanza | ATK 180 · MATK 40 | 1 | 102 | |
| Épico | Lanza a dos manos | ATK 170 | 75 | ||
| Épico | Lanza | ATK 150 | 3 | 100 | |
| Épico | Lanza | ATK 150 | 1 | 100 | |
| Épico | Lanza a dos manos | ATK 175 | 2 | 70 | |
| Épico | Lanza a dos manos | ATK 240 | 1 | 100 | |
| Épico | Lanza | ATK 150 | 1 | 100 | |
| Épico | Espada | ATK 120 | |||
| Épico | Libro | ATK 140 | 1 | 55 | |
| Épico | Libro | ATK 137 · MATK 150 | 1 | 100 | |
| Épico | Libro | ATK 95 · MATK 150 | 1 | 100 | |
| Épico | Báculo | ATK 30 · MATK 160 | 1 | 110 | |
| Épico | Maza | ATK 150 | 1 | 100 | |
| Épico | Maza | ATK 135 | 40 | ||
| Épico | Maza | ATK 150 | 1 | 100 | |
| Épico | Hacha a dos manos | ATK 200 | 60 | ||
| Épico | Hacha a dos manos | ATK 185 | 2 | 30 | |
| Épico | Hacha a dos manos | ATK 330 | 1 | 50 | |
| Épico | Hacha a dos manos | ATK 187 | 44 | ||
| Épico | Hacha a dos manos | ATK 200 | 2 | 70 | |
| Épico | Hacha a dos manos | ATK 170 | 44 | ||
| Épico | Hacha a dos manos | ATK 240 | 1 | 100 | |
| Épico | Hacha a dos manos | ATK 250 | 2 | 80 | |
| Épico | Libro | ATK 30 · MATK 140 | 2 | 70 | |
| Épico | Hacha a dos manos | ATK 210 | 75 | ||
| Épico | Maza | ATK 160 | 2 | 80 | |
| Épico | Espadón | ATK 200 | 48 | ||
| Épico | Nudillo | ATK 30 | 80 | ||
| Épico | Látigo | ATK 150 · MATK 150 | 1 | 100 | |
| Épico | Daga | ATK 100 | 2 | 100 | |
| Épico | Espada | ATK 170 | 40 | ||
| Épico | Maza | ATK 120 | 60 | ||
| Épico | Libro | ATK 120 · MATK 150 | 2 | 100 | |
| Épico | Kunai | ATK 185 | 2 | 70 | |
| Épico | Kunai | ATK 210 | 1 | 100 | |
| Épico | Kunai | ATK 240 | 1 | 100 | |
| Épico | Kunai | ATK 195 | 1 | 85 | |
| Épico | Kunai | ATK 175 | 1 | 60 | |
| Épico | Lanza a dos manos | ATK 150 | 1 | 70 | |
| Épico | Lanza | ATK 140 | 1 | 160 | |
| Épico | Daga | ATK 160 · MATK 100 | 50 | ||
| Épico | Daga | ATK 180 | 36 | ||
| Épico | Libro | ATK 60 · MATK 160 | 2 | 60 | |
| Épico | Nudillo | ATK 240 | 1 | 100 | |
| Épico | Nudillo | ATK 80 | 3 | 75 | |
| Épico | Nudillo | ATK 80 | 3 | 75 | |
| Épico | Nudillo | ATK 240 | 1 | 100 | |
| Épico | Nudillo | ATK 80 | 3 | 75 | |
| Épico | Nudillo | ATK 80 | 3 | 75 | |
| Épico | Maza | ATK 165 | 2 | 40 | |
| Épico | Rifle | ATK 150 | 1 | 70 | |
| Épico | Revólver | ATK 240 | 1 | 100 | |
| Épico | Espada | ATK 170 | 1 | 50 | |
| Épico | Espada | ATK 135 | 1 | 160 | |
| Épico | Espadón | ATK 160 | 48 | ||
| Épico | Hacha a dos manos | ATK 250 | 1 | 95 | |
| Épico | Shuriken Huuma | ATK 150 · MATK 50 | 2 | 110 | |
| Épico | Lanza a dos manos | ATK 150 | 3 | 33 | |
| Épico | Lanza a dos manos | ATK 112 | 4 | 50 | |
| Épico | Escopeta | ATK 80 | 2 | 70 | |
| Épico | Hacha a dos manos | ATK 320 | 1 | 100 | |
| Épico | Instrumento | ATK 150 | 1 | 100 | |
| Épico | Báculo | ATK 50 · MATK 140 | 1 | 70 | |
| Épico | Lanzagranadas | ATK 240 | 1 | 100 | |
| Épico | Instrumento | ATK 130 · MATK 50 | 1 | 160 | |
| Épico | Instrumento | ATK 110 | 3 | 70 | |
| Épico | Espadón | ATK 200 | 1 | 55 | |
| Épico | Lanza a dos manos | ATK 170 | 48 | ||
| Épico | Espadón | ATK 200 | 48 | ||
| Raro | Daga | ATK 73 | 3 | 12 | |
| Raro | Daga | ATK 90 | 24 | ||
| Raro | Daga | ATK 59 | 3 | 12 | |
| Raro | Daga | ATK 90 | 36 | ||
| Raro | Daga | ATK 55 | 85 | ||
| Raro | Daga | ATK 55 | 2 | 70 | |
| Raro | Instrumento | ATK 150 | 65 | ||
| Raro | Espada | ATK 39 | 4 | 2 | |
| Raro | Arco | ATK 70 | 3 | 70 | |
| Raro | Arco | ATK 90 | 2 | 33 | |
| Raro | Arco | ATK 15 | 4 | 1 | |
| Raro | Arco | ATK 29 | 4 | 4 | |
| Raro | Arco | ATK 105 | 1 | 55 | |
| Raro | Arco | ATK 125 | 33 | ||
| Raro | Arco | ATK 100 | 2 | 30 | |
| Raro | Arco | ATK 105 | 2 | 60 | |
| Raro | Arco | ATK 120 | 65 | ||
| Raro | Arco | ATK 150 | 48 | ||
| Raro | Arco | ATK 95 | 1 | 55 | |
| Raro | Arco | ATK 140 | 2 | 100 | |
| Raro | Arco | ATK 160 | 1 | 100 | |
| Raro | Arco | ATK 100 | 1 | 55 | |
| Raro | Arco | ATK 50 | 3 | 18 | |
| Raro | Arco | ATK 95 | 1 | 55 | |
| Raro | Arco | ATK 120 | 2 | 70 | |
| Raro | Arco | ATK 100 | 60 | ||
| Raro | Arco | ATK 135 | 1 | 70 | |
| Raro | Arco | ATK 100 | 2 | 50 | |
| Raro | Maza | ATK 140 | 27 | ||
| Raro | Lanza | ATK 28 | 4 | 4 | |
| Raro | Látigo | ATK 135 | 1 | 30 | |
| Raro | Arco | ATK 145 | 1 | 77 | |
| Raro | Báculo | ATK 15 · MATK 30 | 4 | 1 | |
| Raro | Báculo | ATK 40 · MATK 110 | 24 | ||
| Raro | Arco | ATK 65 | 3 | 18 | |
| Raro | Arco | ATK 95 | 1 | 65 | |
| Raro | Libro | ATK 115 | 2 | 27 | |
| Raro | Maza | ATK 15 · MATK 100 | 1 | 102 | |
| Raro | Lanza | ATK 100 | 48 | ||
| Raro | Báculo | ATK 40 · MATK 70 | 3 | 12 | |
| Raro | Báculo | ATK 40 · MATK 170 | 1 | 102 | |
| Raro | Báculo | ATK 10 · MATK 105 | 55 | ||
| Raro | Espinillera | ATK 115 | 3 | 15 | |
| Raro | Espinillera | ATK 150 | 2 | 30 | |
| Raro | Espinillera | ATK 165 | 1 | 45 | |
| Raro | Látigo | ATK 120 | 2 | 60 | |
| Raro | Katar | ATK 130 | 2 | 50 | |
| Raro | Maza | ATK 115 | 55 | ||
| Raro | Látigo | ATK 105 | 2 | 30 | |
| Raro | Látigo | ATK 110 | 30 | ||
| Raro | Látigo | ATK 150 | 65 | ||
| Raro | Látigo | ATK 110 | 30 | ||
| Raro | Látigo | ATK 110 | 30 | ||
| Raro | Látigo | ATK 140 | 30 | ||
| Raro | Látigo | ATK 80 | 2 | 70 | |
| Raro | Rifle | ATK 120 | 2 | 24 | |
| Raro | Espada | ATK 85 | 3 | 14 | |
| Raro | Daga | ATK 110 | 2 | 30 | |
| Raro | Maza | ATK 23 | 4 | 2 | |
| Raro | Maza | ATK 80 | 2 | 70 | |
| Raro | Espadón | ATK 180 | 33 | ||
| Raro | Rifle | ATK 150 | 1 | 56 | |
| Raro | Daga | ATK 130 | 2 | 70 | |
| Raro | Espada | ATK 150 | 40 | ||
| Raro | Daga | ATK 118 | 2 | 24 | |
| Raro | Nudillo | ATK 97 | 2 | 24 | |
| Raro | Lanzagranadas | ATK 220 | 1 | 52 | |
| Raro | Libro | ATK 60 | 1 | 40 | |
| Raro | Maza | ATK 54 | 3 | 14 | |
| Raro | Espada | ATK 25 | 4 | 2 | |
| Raro | Espadón | ATK 115 | 3 | 18 | |
| Raro | Espada | ATK 100 | 2 | 30 | |
| Raro | Espada | ATK 180 | 110 | ||
| Raro | Espada | ATK 125 | 2 | 55 | |
| Raro | Espada | ATK 140 | 40 | ||
| Raro | Espadón | ATK 140 | 2 | 33 | |
| Raro | Espadón | ATK 90 | 3 | 18 | |
| Raro | Espada | ATK 90 | 5 | ||
| Raro | Espada | ATK 85 | 40 | ||
| Raro | Daga | ATK 17 | 4 | 1 | |
| Raro | Daga | ATK 80 | 36 | ||
| Raro | Hacha | ATK 115 | 14 | ||
| Raro | Látigo | ATK 110 | 30 | ||
| Raro | Espada | ATK 150 | 27 | ||
| Raro | Espada | ATK 70 | 3 | 14 | |
| Raro | Maza | ATK 110 | 3 | 50 | |
| Raro | Nudillo | ATK 120 | 36 | ||
| Raro | Arco | ATK 100 | 2 | 33 | |
| Raro | Nudillo | ATK 86 | 1 | 24 | |
| Raro | Nudillo | ATK 152 | 1 | 70 | |
| Raro | Nudillo | ATK 100 | 2 | 70 | |
| Raro | Daga | ATK 148 | 70 | ||
| Raro | Daga | ATK 105 | 3 | 24 | |
| Raro | Lanza a dos manos | ATK 104 | 3 | 18 | |
| Raro | Escopeta | ATK 210 | 55 | ||
| Raro | Lanza a dos manos | ATK 124 | 2 | 18 | |
| Raro | Lanza a dos manos | ATK 84 | 3 | 18 | |
| Raro | Instrumento | ATK 110 | 70 | ||
| Raro | Espada | ATK 120 | 2 | 27 | |
| Raro | Instrumento | ATK 114 | 2 | 27 | |
| Raro | Instrumento | ATK 120 | 2 | 60 | |
| Raro | Libro | ATK 130 | 70 | ||
| Raro | Katar | ATK 165 | 1 | 33 | |
| Raro | Daga | ATK 70 | 1 | 35 | |
| Raro | Katar | ATK 125 | 3 | 18 | |
| Raro | Katar | ATK 90 | 4 | 1 | |
| Raro | Espadón | ATK 60 | 4 | 4 | |
| Raro | Katar | ATK 105 | 55 | ||
| Raro | Katar | ATK 105 | 55 | ||
| Raro | Katar | ATK 105 | 55 | ||
| Raro | Katar | ATK 105 | 55 | ||
| Raro | Katar | ATK 130 | 2 | 70 | |
| Raro | Daga | ATK 110 | 3 | 50 | |
| Raro | Katar | ATK 120 | 2 | 50 | |
| Raro | Espada | ATK 53 | 4 | 2 | |
| Raro | Daga | ATK 80 | 2 | 55 | |
| Raro | Espada | ATK 140 | 1 | 45 | |
| Raro | Espada | ATK 115 | 40 | ||
| Raro | Lanza a dos manos | ATK 185 | 33 | ||
| Raro | Lanza | ATK 150 | 1 | 65 | |
| Raro | Báculo | ATK 30 · MATK 125 | 50 | ||
| Raro | Libro | ATK 90 | 3 | 27 | |
| Raro | Libro | ATK 90 | 3 | 27 | |
| Raro | Libro | ATK 120 | 40 | ||
| Raro | Libro | ATK 90 | 3 | 27 | |
| Raro | Libro | ATK 90 | 27 | ||
| Raro | Libro | ATK 90 | 3 | 27 | |
| Raro | Nudillo | ATK 30 | 4 | 60 | |
| Raro | Maza | ATK 37 | 4 | 2 | |
| Raro | Maza | ATK 110 | 2 | 27 | |
| Raro | Maza | ATK 110 | 1 | 40 | |
| Raro | Maza | ATK 145 | 40 | ||
| Raro | Maza | ATK 130 | 1 | 27 | |
| Raro | Hacha | ATK 38 | 4 | 3 | |
| Raro | Hacha a dos manos | ATK 80 | 4 | 3 | |
| Raro | Hacha | ATK 140 | 1 | 76 | |
| Raro | Hacha | ATK 75 | 3 | ||
| Raro | Hacha | ATK 140 | 2 | 50 | |
| Raro | Daga | ATK 43 | 4 | 1 | |
| Raro | Maza | ATK 69 | 3 | 14 | |
| Raro | Maza | ATK 84 | 3 | 14 | |
| Raro | Hacha a dos manos | ATK 120 | 3 | 16 | |
| Raro | Daga | ATK 110 | 60 | ||
| Raro | Arco | ATK 125 | 1 | 80 | |
| Raro | Daga | ATK 95 | 2 | 24 | |
| Raro | Espada | ATK 120 | 40 | ||
| Raro | Katar | ATK 150 | 65 | ||
| Raro | Kunai | ATK 150 | 2 | 30 | |
| Raro | Kunai | ATK 115 | 3 | 15 | |
| Raro | Kunai | ATK 165 | 1 | 45 | |
| Raro | Daga | ATK 110 · MATK 50 | 1 | 24 | |
| Raro | Lanza | ATK 60 | 4 | 4 | |
| Raro | Lanza | ATK 90 | 2 | 70 | |
| Raro | Daga | ATK 30 | 4 | 1 | |
| Raro | Nudillo | ATK 110 | 36 | ||
| Raro | Nudillo | ATK 142 | 1 | 102 | |
| Raro | Lanza | ATK 44 | 4 | 4 | |
| Raro | Daga | ATK 70 | 1 | 36 | |
| Raro | Látigo | ATK 115 | 44 | ||
| Raro | Katar | ATK 120 | 75 | ||
| Raro | Hacha a dos manos | ATK 120 | 44 | ||
| Raro | Espada | ATK 115 | 3 | 27 | |
| Raro | Espada | ATK 100 | 3 | 14 | |
| Raro | Espada | ATK 85 | 2 | 70 | |
| Raro | Látigo | ATK 100 | 44 | ||
| Raro | Nudillo | ATK 65 | 3 | 12 | |
| Raro | Daga | ATK 87 | 3 | 12 | |
| Raro | Daga | ATK 140 | 36 | ||
| Raro | Libro | ATK 125 | 1 | 27 | |
| Raro | Hacha a dos manos | ATK 165 | 44 | ||
| Raro | Maza | ATK 155 | 78 | ||
| Raro | Hacha | ATK 140 | 44 | ||
| Raro | Daga | ATK 50 | 4 | 70 | |
| Raro | Katar | ATK 151 | 70 | ||
| Raro | Espada | ATK 130 | 2 | 27 | |
| Raro | Katar | ATK 115 | 55 | ||
| Raro | Báculo | ATK 25 · MATK 45 | 3 | 12 | |
| Raro | Báculo | ATK 60 · MATK 70 | 2 | 70 | |
| Raro | Espada | ATK 125 | 75 | ||
| Raro | Instrumento | ATK 142 | 1 | 27 | |
| Raro | Instrumento | ATK 110 | 27 | ||
| Raro | Instrumento | ATK 110 | 27 | ||
| Raro | Instrumento | ATK 110 | 27 | ||
| Raro | Instrumento | ATK 110 | 27 | ||
| Raro | Instrumento | ATK 80 | 2 | 70 | |
| Raro | Daga | ATK 135 | 2 | 50 | |
| Poco común | Daga | ATK 39 | 1 | ||
| Poco común | Daga | ATK 64 | 65 | ||
| Poco común | Rifle | ATK 50 | 3 | 1 | |
| Poco común | Espinillera | ATK 70 | 3 | 1 | |
| Poco común | Instrumento | ATK 10 | 70 | ||
| Poco común | Kunai | ATK 70 | 3 | 1 | |
| Poco común | Nudillo | ATK 30 | 3 | 1 | |
| Poco común | Daga | ATK 50 | 36 | ||
| Común | Revólver | ATK 30 | 1 | 1 | |
| Armaduras · 95 | |||||
| Mítico | Armadura | DEF 180 | 2 | 150 | |
| Mítico | Armadura | DEF 180 | 2 | 150 | |
| Legendario | Armadura | DEF 140 | 2 | 130 | |
| Legendario | Armadura | DEF 140 | 2 | 130 | |
| Legendario | Armadura | DEF 140 | 2 | 130 | |
| Legendario | Armadura | DEF 140 | 2 | 130 | |
| Legendario | Armadura | DEF 140 | 2 | 130 | |
| Legendario | Armadura | DEF 140 | 2 | 130 | |
| Legendario | Armadura | DEF 140 | 2 | 130 | |
| Legendario | Armadura | DEF 140 | 2 | 130 | |
| Legendario | Armadura | DEF 140 | 2 | 130 | |
| Épico | Armadura | DEF 50 | 1 | 30 | |
| Épico | Armadura | 1 | 150 | ||
| Épico | Armadura | DEF 100 | 1 | 100 | |
| Épico | Armadura | DEF 100 | 1 | 100 | |
| Épico | Armadura | DEF 100 | 1 | 100 | |
| Épico | Armadura | DEF 100 | 1 | 100 | |
| Épico | Armadura | DEF 100 | 1 | 100 | |
| Épico | Armadura | DEF 100 | 1 | 100 | |
| Épico | Armadura | DEF 100 | 1 | 100 | |
| Épico | Armadura | DEF 100 | 1 | 100 | |
| Épico | Armadura | DEF 100 | 1 | 100 | |
| Épico | Armadura | DEF 100 | 1 | 100 | |
| Raro | Armadura | 1 | 100 | ||
