Itens
Todo equipamento que cai no jogo, do Comum ao Mítico, com o efeito real de cada um, o que o refino destrava e onde ele cai. E os materiais que os monstros largam.
Como funcionam os itens
Todo equipamento tem uma raridade: Comum, Incomum, Raro, Épico, Lendário e Mítico. Equipamento não cai pela tabela do monstro: ao abater, o jogo sorteia uma raridade e escolhe uma peça dela. A vocação do mapa muda essa chance (veja em Mapas).
Lendários só caem a partir de um nível de mapa e míticos só caem no mapa do MVP de nível 175 que guarda aquele tesouro. A página de cada item diz exatamente onde.
O refino vai até +20 e soma ATK, MATK ou DEF; muitas peças destravam efeitos novos em degraus. O Despertar multiplica a peça em até ★10. Chances e custos no guia da Forja.
As cartas encaixam nos espaços [ ] da peça certa. Cada uma tem um dono fixo: veja o índice de Cartas.
| Item | Raridade | Tipo | Base | Encaixes | Nível |
|---|---|---|---|---|---|
| Armas · 451 | |||||
| Mítico | Chicote | ATK 300 · MATK 300 | 2 | 150 | |
| Mítico | Lança | ATK 300 · MATK 200 | 2 | 150 | |
| Mítico | Arco | ATK 420 | 2 | 150 | |
| Mítico | Livro | ATK 110 · MATK 300 | 2 | 150 | |
| Mítico | Cajado de duas mãos | ATK 180 · MATK 420 | 2 | 150 | |
| Mítico | Caneleira | ATK 420 | 2 | 150 | |
| Mítico | Livro | ATK 160 · MATK 300 | 2 | 150 | |
| Mítico | Machado de duas mãos | ATK 420 | 2 | 150 | |
| Mítico | Shuriken Huuma | ATK 420 · MATK 370 | 2 | 150 | |
| Mítico | Katar | ATK 420 | 2 | 150 | |
| Mítico | Lança de duas mãos | ATK 420 | 2 | 150 | |
| Mítico | Instrumento | ATK 300 · MATK 210 | 2 | 150 | |
| Mítico | Gatling | ATK 420 | 2 | 150 | |
| Mítico | Adaga | ATK 300 | 2 | 150 | |
| Mítico | Soqueira | ATK 420 | 2 | 150 | |
| Mítico | Maça | ATK 300 · MATK 100 | 2 | 150 | |
| Mítico | Espada | ATK 300 · MATK 300 | 2 | 150 | |
| Mítico | Cajado | ATK 130 · MATK 300 | 2 | 150 | |
| Lendário | Arco | ATK 300 | 2 | 130 | |
| Lendário | Arco | ATK 300 | 2 | 130 | |
| Lendário | Arco | ATK 300 | 2 | 130 | |
| Lendário | Maça | ATK 240 | 2 | 130 | |
| Lendário | Cajado de duas mãos | ATK 130 · MATK 300 | 2 | 130 | |
| Lendário | Cajado de duas mãos | ATK 100 · MATK 300 | 2 | 130 | |
| Lendário | Caneleira | ATK 300 | 2 | 130 | |
| Lendário | Caneleira | ATK 300 | 2 | 130 | |
| Lendário | Livro | ATK 30 · MATK 240 | 2 | 130 | |
| Lendário | Cajado | ATK 100 · MATK 240 | 2 | 130 | |
| Lendário | Escopeta | ATK 300 | 2 | 130 | |
| Lendário | Espada | ATK 240 | 2 | 130 | |
| Lendário | Chicote | ATK 240 · MATK 240 | 2 | 130 | |
| Lendário | Instrumento | ATK 240 · MATK 50 | 2 | 130 | |
| Lendário | Soqueira | ATK 300 | 2 | 130 | |
| Lendário | Soqueira | ATK 300 | 2 | 130 | |
| Lendário | Shuriken Huuma | ATK 300 | 2 | 130 | |
| Lendário | Katar | ATK 300 | 2 | 130 | |
| Lendário | Katar | ATK 300 | 2 | 130 | |
| Lendário | Lança | ATK 240 | 2 | 130 | |
| Lendário | Lança | ATK 240 · MATK 40 | 2 | 130 | |
| Lendário | Cajado | ATK 70 · MATK 240 | 2 | 130 | |
| Lendário | Machado | ATK 240 | 2 | 130 | |
| Lendário | Machado de duas mãos | ATK 300 | 2 | 130 | |
| Lendário | Maça | ATK 240 · MATK 180 | 2 | 130 | |
| Lendário | Espada de duas mãos | ATK 300 | 2 | 130 | |
| Lendário | Livro | ATK 120 · MATK 240 | 2 | 130 | |
| Lendário | Kunai | ATK 300 | 2 | 130 | |
| Lendário | Adaga | ATK 240 · MATK 120 | 2 | 130 | |
| Lendário | Rifle | ATK 300 | 2 | 130 | |
| Lendário | Livro | ATK 90 · MATK 240 | 2 | 130 | |
| Lendário | Livro | ATK 60 · MATK 240 | 2 | 130 | |
| Lendário | Chicote | ATK 240 · MATK 240 | 2 | 130 | |
| Lendário | Instrumento | ATK 240 · MATK 50 | 2 | 130 | |
| Épico | Machado de duas mãos | ATK 250 | 1 | 95 | |
| Épico | Adaga | ATK 130 | 2 | 50 | |
| Épico | Adaga | ATK 140 | 36 | ||
| Épico | Adaga | ATK 120 | 3 | 70 | |
| Épico | Adaga | ATK 142 | 1 | 102 | |
| Épico | Adaga | ATK 107 · MATK 120 | 120 | ||
| Épico | Adaga | ATK 150 · MATK 50 | 1 | 100 | |
| Épico | Lança de duas mãos | ATK 165 | 2 | 33 | |
| Épico | Cajado | ATK 80 · MATK 170 | 70 | ||
| Épico | Arco | ATK 240 | 1 | 100 | |
| Épico | Arco | ATK 150 | 2 | 120 | |
| Épico | Arco | ATK 240 | 1 | 100 | |
| Épico | Arco | ATK 170 | 1 | 160 | |
| Épico | Adaga | ATK 50 · MATK 50 | 3 | 12 | |
| Épico | Lança | ATK 160 | 1 | 71 | |
| Épico | Machado de duas mãos | ATK 200 | 2 | 70 | |
| Épico | Cajado | ATK 10 · MATK 140 | 2 | 99 | |
| Épico | Cajado | ATK 30 · MATK 180 | 2 | 50 | |
| Épico | Lança | ATK 180 | 3 | 150 | |
| Épico | Cajado | ATK 100 · MATK 150 | 1 | 100 | |
| Épico | Cajado | ATK 50 · MATK 120 | 1 | 24 | |
| Épico | Cajado | ATK 50 · MATK 120 | 1 | 24 | |
| Épico | Cajado | ATK 75 · MATK 105 | 24 | ||
| Épico | Adaga | ATK 70 · MATK 105 | 36 | ||
| Épico | Cajado | ATK 120 · MATK 150 | 2 | 80 | |
| Épico | Arco | ATK 110 | 95 | ||
| Épico | Arco | ATK 160 | 2 | 110 | |
| Épico | Livro | ATK 110 · MATK 125 | 95 | ||
| Épico | Livro | ATK 45 · MATK 150 | 1 | 100 | |
| Épico | Adaga | ATK 120 | 3 | 55 | |
| Épico | Maça | ATK 130 | 2 | 50 | |
| Épico | Chicote | ATK 110 | 1 | 70 | |
| Épico | Maça | ATK 195 | 2 | 130 | |
| Épico | Lança de duas mãos | ATK 190 | 48 | ||
| Épico | Gatling | ATK 200 | 2 | 120 | |
| Épico | Espada de duas mãos | ATK 150 | 48 | ||
| Épico | Cajado de duas mãos | ATK 30 · MATK 240 | 1 | 100 | |
| Épico | Cajado de duas mãos | ATK 25 · MATK 200 | 73 | ||
| Épico | Cajado de duas mãos | ATK 30 · MATK 240 | 1 | 100 | |
| Épico | Cajado | ATK 30 · MATK 180 | 1 | 130 | |
| Épico | Cajado | ATK 100 · MATK 150 | 1 | 100 | |
| Épico | Cajado | ATK 100 · MATK 155 | 70 | ||
| Épico | Cajado | ATK 30 · MATK 175 | 1 | 50 | |
| Épico | Cajado de duas mãos | ATK 30 · MATK 240 | 1 | 100 | |
| Épico | Cajado de duas mãos | ATK 30 · MATK 240 | 1 | 100 | |
| Épico | Cajado | ATK 60 · MATK 160 | 75 | ||
| Épico | Cajado de duas mãos | ATK 30 · MATK 220 | 1 | 50 | |
| Épico | Cajado | ATK 40 · MATK 125 | 1 | 50 | |
| Épico | Cajado | ATK 70 · MATK 120 | 2 | 30 | |
| Épico | Cajado | ATK 30 · MATK 170 | 50 | ||
| Épico | Cajado | ATK 130 · MATK 100 | 24 | ||
| Épico | Cajado | ATK 60 · MATK 115 | 40 | ||
| Épico | Cajado | ATK 30 · MATK 180 | 100 | ||
| Épico | Cajado de duas mãos | ATK 120 · MATK 200 | 90 | ||
| Épico | Cajado | ATK 80 · MATK 145 | 70 | ||
| Épico | Cajado | ATK 60 · MATK 120 | 1 | 160 | |
| Épico | Caneleira | ATK 210 | 1 | 100 | |
| Épico | Caneleira | ATK 195 | 1 | 85 | |
| Épico | Caneleira | ATK 185 | 2 | 70 | |
| Épico | Caneleira | ATK 240 | 1 | 100 | |
| Épico | Caneleira | ATK 240 | 1 | 100 | |
| Épico | Caneleira | ATK 175 | 1 | 60 | |
| Épico | Arco | ATK 150 | 2 | 100 | |
| Épico | Cajado | ATK 60 · MATK 95 | 2 | 24 | |
| Épico | Cajado de duas mãos | ATK 100 · MATK 150 | 2 | 70 | |
| Épico | Cajado de duas mãos | ATK 100 · MATK 200 | 1 | 160 | |
| Épico | Chicote | ATK 135 | 44 | ||
| Épico | Chicote | ATK 100 · MATK 130 | 110 | ||
| Épico | Chicote | ATK 185 | 70 | ||
| Épico | Chicote | ATK 170 · MATK 50 | 1 | 102 | |
| Épico | Chicote | ATK 110 | 3 | 70 | |
| Épico | Chicote | ATK 130 · MATK 50 | 1 | 160 | |
| Épico | Espada de duas mãos | ATK 170 | 2 | 70 | |
| Épico | Maça | ATK 80 | 1 | 40 | |
| Épico | Instrumento | ATK 130 | 1 | 70 | |
| Épico | Instrumento | ATK 150 · MATK 120 | 1 | 100 | |
| Épico | Chicote | ATK 120 | 30 | ||
| Épico | Chicote | ATK 140 | 2 | 100 | |
| Épico | Machado de duas mãos | ATK 180 | 44 | ||
| Épico | Livro | ATK 137 · MATK 100 | 2 | 85 | |
| Épico | Machado de duas mãos | ATK 155 | 2 | 30 | |
| Épico | Revólver | ATK 68 | 2 | 70 | |
| Épico | Cajado | ATK 100 · MATK 50 | 95 | ||
| Épico | Espada de duas mãos | ATK 160 | 2 | 55 | |
| Épico | Katar | ATK 190 | 1 | 100 | |
| Épico | Escopeta | ATK 300 | 2 | 120 | |
| Épico | Livro | ATK 130 · MATK 150 | 1 | 100 | |
| Épico | Chicote | ATK 100 | 2 | 70 | |
| Épico | Maça | ATK 130 | 2 | 50 | |
| Épico | Katar | ATK 140 | 55 | ||
| Épico | Espada de duas mãos | ATK 280 | 110 | ||
| Épico | Espada | ATK 140 | 40 | ||
| Épico | Espada de duas mãos | ATK 160 | 2 | 33 | |
| Épico | Espada | ATK 160 | 1 | 70 | |
| Épico | Espada | ATK 105 · MATK 95 | 3 | 70 | |
| Épico | Espada | ATK 100 | 2 | 100 | |
| Épico | Espada | ATK 100 | 2 | 100 | |
| Épico | Espada | ATK 100 | 2 | 100 | |
| Épico | Espada | ATK 150 | 1 | 100 | |
| Épico | Espada de duas mãos | ATK 180 | 1 | 80 | |
| Épico | Soqueira | ATK 95 | 3 | 60 | |
| Épico | Espada | ATK 150 | 40 | ||
| Épico | Adaga | ATK 75 | 36 | ||
| Épico | Rifle | ATK 200 | 2 | 120 | |
| Épico | Chicote | ATK 150 · MATK 150 | 1 | 100 | |
| Épico | Instrumento | ATK 170 · MATK 50 | 1 | 102 | |
| Épico | Machado | ATK 150 | 1 | 100 | |
| Épico | Lança de duas mãos | ATK 160 | 60 | ||
| Épico | Adaga | ATK 160 · MATK 80 | 110 | ||
| Épico | Katar | ATK 160 | 1 | 55 | |
| Épico | Adaga | ATK 150 · MATK 80 | 1 | 100 | |
| Épico | Lança | ATK 145 | 48 | ||
| Épico | Maça | ATK 140 | 40 | ||
| Épico | Machado de duas mãos | ATK 215 | 44 | ||
| Épico | Instrumento | ATK 140 | 2 | 100 | |
| Épico | Lança | ATK 120 | 4 | ||
| Épico | Adaga | ATK 120 | 1 | 42 | |
| Épico | Shuriken Huuma | ATK 112 | 2 | 70 | |
| Épico | Shuriken Huuma | ATK 240 | 1 | 100 | |
| Épico | Katar | ATK 148 | 2 | 33 | |
| Épico | Katar | ATK 170 | 1 | 100 | |
| Épico | Katar | ATK 240 | 1 | 100 | |
| Épico | Katar | ATK 110 | 1 | 55 | |
| Épico | Katar | ATK 240 | 1 | 100 | |
| Épico | Espada de duas mãos | ATK 175 | 48 | ||
| Épico | Adaga | ATK 150 | 65 | ||
| Épico | Espada de duas mãos | ATK 200 | 3 | 50 | |
| Épico | Katar | ATK 120 | 3 | 55 | |
| Épico | Adaga | ATK 130 | 1 | 55 | |
| Épico | Espada de duas mãos | ATK 280 | 100 | ||
| Épico | Espada | ATK 160 | 3 | 75 | |
| Épico | Lança | ATK 180 | 1 | 60 | |
| Épico | Lança | ATK 140 | 1 | 65 | |
| Épico | Lança de duas mãos | ATK 180 | 48 | ||
| Épico | Lança de duas mãos | ATK 160 | 1 | 50 | |
| Épico | Lança | ATK 180 · MATK 40 | 1 | 102 | |
| Épico | Lança de duas mãos | ATK 170 | 75 | ||
| Épico | Lança | ATK 150 | 3 | 100 | |
| Épico | Lança | ATK 150 | 1 | 100 | |
| Épico | Lança de duas mãos | ATK 175 | 2 | 70 | |
| Épico | Lança de duas mãos | ATK 240 | 1 | 100 | |
| Épico | Lança | ATK 150 | 1 | 100 | |
| Épico | Espada | ATK 120 | |||
| Épico | Livro | ATK 140 | 1 | 55 | |
| Épico | Livro | ATK 137 · MATK 150 | 1 | 100 | |
| Épico | Livro | ATK 95 · MATK 150 | 1 | 100 | |
| Épico | Cajado | ATK 30 · MATK 160 | 1 | 110 | |
| Épico | Maça | ATK 150 | 1 | 100 | |
| Épico | Maça | ATK 135 | 40 | ||
| Épico | Maça | ATK 150 | 1 | 100 | |
| Épico | Machado de duas mãos | ATK 200 | 60 | ||
| Épico | Machado de duas mãos | ATK 185 | 2 | 30 | |
| Épico | Machado de duas mãos | ATK 330 | 1 | 50 | |
| Épico | Machado de duas mãos | ATK 187 | 44 | ||
| Épico | Machado de duas mãos | ATK 200 | 2 | 70 | |
| Épico | Machado de duas mãos | ATK 170 | 44 | ||
| Épico | Machado de duas mãos | ATK 240 | 1 | 100 | |
| Épico | Machado de duas mãos | ATK 250 | 2 | 80 | |
| Épico | Livro | ATK 30 · MATK 140 | 2 | 70 | |
| Épico | Machado de duas mãos | ATK 210 | 75 | ||
| Épico | Maça | ATK 160 | 2 | 80 | |
| Épico | Espada de duas mãos | ATK 200 | 48 | ||
| Épico | Soqueira | ATK 30 | 80 | ||
| Épico | Chicote | ATK 150 · MATK 150 | 1 | 100 | |
| Épico | Adaga | ATK 100 | 2 | 100 | |
| Épico | Espada | ATK 170 | 40 | ||
| Épico | Maça | ATK 120 | 60 | ||
| Épico | Livro | ATK 120 · MATK 150 | 2 | 100 | |
| Épico | Kunai | ATK 185 | 2 | 70 | |
| Épico | Kunai | ATK 210 | 1 | 100 | |
| Épico | Kunai | ATK 240 | 1 | 100 | |
| Épico | Kunai | ATK 195 | 1 | 85 | |
| Épico | Kunai | ATK 175 | 1 | 60 | |
| Épico | Lança de duas mãos | ATK 150 | 1 | 70 | |
| Épico | Lança | ATK 140 | 1 | 160 | |
| Épico | Adaga | ATK 160 · MATK 100 | 50 | ||
| Épico | Adaga | ATK 180 | 36 | ||
| Épico | Livro | ATK 60 · MATK 160 | 2 | 60 | |
| Épico | Soqueira | ATK 240 | 1 | 100 | |
| Épico | Soqueira | ATK 80 | 3 | 75 | |
| Épico | Soqueira | ATK 80 | 3 | 75 | |
| Épico | Soqueira | ATK 240 | 1 | 100 | |
| Épico | Soqueira | ATK 80 | 3 | 75 | |
| Épico | Soqueira | ATK 80 | 3 | 75 | |
| Épico | Maça | ATK 165 | 2 | 40 | |
| Épico | Rifle | ATK 150 | 1 | 70 | |
| Épico | Revólver | ATK 240 | 1 | 100 | |
| Épico | Espada | ATK 170 | 1 | 50 | |
| Épico | Espada | ATK 135 | 1 | 160 | |
| Épico | Espada de duas mãos | ATK 160 | 48 | ||
| Épico | Machado de duas mãos | ATK 250 | 1 | 95 | |
| Épico | Shuriken Huuma | ATK 150 · MATK 50 | 2 | 110 | |
| Épico | Lança de duas mãos | ATK 150 | 3 | 33 | |
| Épico | Lança de duas mãos | ATK 112 | 4 | 50 | |
| Épico | Escopeta | ATK 80 | 2 | 70 | |
| Épico | Machado de duas mãos | ATK 320 | 1 | 100 | |
| Épico | Instrumento | ATK 150 | 1 | 100 | |
| Épico | Cajado | ATK 50 · MATK 140 | 1 | 70 | |
| Épico | Lança-granadas | ATK 240 | 1 | 100 | |
| Épico | Instrumento | ATK 130 · MATK 50 | 1 | 160 | |
| Épico | Instrumento | ATK 110 | 3 | 70 | |
| Épico | Espada de duas mãos | ATK 200 | 1 | 55 | |
| Épico | Lança de duas mãos | ATK 170 | 48 | ||
| Épico | Espada de duas mãos | ATK 200 | 48 | ||
| Raro | Adaga | ATK 73 | 3 | 12 | |
| Raro | Adaga | ATK 90 | 24 | ||
| Raro | Adaga | ATK 59 | 3 | 12 | |
| Raro | Adaga | ATK 90 | 36 | ||
| Raro | Adaga | ATK 55 | 85 | ||
| Raro | Adaga | ATK 55 | 2 | 70 | |
| Raro | Instrumento | ATK 150 | 65 | ||
| Raro | Espada | ATK 39 | 4 | 2 | |
| Raro | Arco | ATK 70 | 3 | 70 | |
| Raro | Arco | ATK 90 | 2 | 33 | |
| Raro | Arco | ATK 15 | 4 | 1 | |
| Raro | Arco | ATK 29 | 4 | 4 | |
| Raro | Arco | ATK 105 | 1 | 55 | |
| Raro | Arco | ATK 125 | 33 | ||
| Raro | Arco | ATK 100 | 2 | 30 | |
| Raro | Arco | ATK 105 | 2 | 60 | |
| Raro | Arco | ATK 120 | 65 | ||
| Raro | Arco | ATK 150 | 48 | ||
| Raro | Arco | ATK 95 | 1 | 55 | |
| Raro | Arco | ATK 140 | 2 | 100 | |
| Raro | Arco | ATK 160 | 1 | 100 | |
| Raro | Arco | ATK 100 | 1 | 55 | |
| Raro | Arco | ATK 50 | 3 | 18 | |
| Raro | Arco | ATK 95 | 1 | 55 | |
| Raro | Arco | ATK 120 | 2 | 70 | |
| Raro | Arco | ATK 100 | 60 | ||
| Raro | Arco | ATK 135 | 1 | 70 | |
| Raro | Arco | ATK 100 | 2 | 50 | |
| Raro | Maça | ATK 140 | 27 | ||
| Raro | Lança | ATK 28 | 4 | 4 | |
| Raro | Chicote | ATK 135 | 1 | 30 | |
| Raro | Arco | ATK 145 | 1 | 77 | |
| Raro | Cajado | ATK 15 · MATK 30 | 4 | 1 | |
| Raro | Cajado | ATK 40 · MATK 110 | 24 | ||
| Raro | Arco | ATK 65 | 3 | 18 | |
| Raro | Arco | ATK 95 | 1 | 65 | |
| Raro | Livro | ATK 115 | 2 | 27 | |
| Raro | Maça | ATK 15 · MATK 100 | 1 | 102 | |
| Raro | Lança | ATK 100 | 48 | ||
| Raro | Cajado | ATK 40 · MATK 70 | 3 | 12 | |
| Raro | Cajado | ATK 40 · MATK 170 | 1 | 102 | |
| Raro | Cajado | ATK 10 · MATK 105 | 55 | ||
| Raro | Caneleira | ATK 115 | 3 | 15 | |
| Raro | Caneleira | ATK 150 | 2 | 30 | |
| Raro | Caneleira | ATK 165 | 1 | 45 | |
| Raro | Chicote | ATK 120 | 2 | 60 | |
| Raro | Katar | ATK 130 | 2 | 50 | |
| Raro | Maça | ATK 115 | 55 | ||
| Raro | Chicote | ATK 105 | 2 | 30 | |
| Raro | Chicote | ATK 110 | 30 | ||
| Raro | Chicote | ATK 150 | 65 | ||
| Raro | Chicote | ATK 110 | 30 | ||
| Raro | Chicote | ATK 110 | 30 | ||
| Raro | Chicote | ATK 140 | 30 | ||
| Raro | Chicote | ATK 80 | 2 | 70 | |
| Raro | Rifle | ATK 120 | 2 | 24 | |
| Raro | Espada | ATK 85 | 3 | 14 | |
| Raro | Adaga | ATK 110 | 2 | 30 | |
| Raro | Maça | ATK 23 | 4 | 2 | |
| Raro | Maça | ATK 80 | 2 | 70 | |
| Raro | Espada de duas mãos | ATK 180 | 33 | ||
| Raro | Rifle | ATK 150 | 1 | 56 | |
| Raro | Adaga | ATK 130 | 2 | 70 | |
| Raro | Espada | ATK 150 | 40 | ||
| Raro | Adaga | ATK 118 | 2 | 24 | |
| Raro | Soqueira | ATK 97 | 2 | 24 | |
| Raro | Lança-granadas | ATK 220 | 1 | 52 | |
| Raro | Livro | ATK 60 | 1 | 40 | |
| Raro | Maça | ATK 54 | 3 | 14 | |
| Raro | Espada | ATK 25 | 4 | 2 | |
| Raro | Espada de duas mãos | ATK 115 | 3 | 18 | |
| Raro | Espada | ATK 100 | 2 | 30 | |
| Raro | Espada | ATK 180 | 110 | ||
| Raro | Espada | ATK 125 | 2 | 55 | |
| Raro | Espada | ATK 140 | 40 | ||
| Raro | Espada de duas mãos | ATK 140 | 2 | 33 | |
| Raro | Espada de duas mãos | ATK 90 | 3 | 18 | |
| Raro | Espada | ATK 90 | 5 | ||
| Raro | Espada | ATK 85 | 40 | ||
| Raro | Adaga | ATK 17 | 4 | 1 | |
| Raro | Adaga | ATK 80 | 36 | ||
| Raro | Machado | ATK 115 | 14 | ||
| Raro | Chicote | ATK 110 | 30 | ||
| Raro | Espada | ATK 150 | 27 | ||
| Raro | Espada | ATK 70 | 3 | 14 | |
| Raro | Maça | ATK 110 | 3 | 50 | |
| Raro | Soqueira | ATK 120 | 36 | ||
| Raro | Arco | ATK 100 | 2 | 33 | |
| Raro | Soqueira | ATK 86 | 1 | 24 | |
| Raro | Soqueira | ATK 152 | 1 | 70 | |
| Raro | Soqueira | ATK 100 | 2 | 70 | |
| Raro | Adaga | ATK 148 | 70 | ||
| Raro | Adaga | ATK 105 | 3 | 24 | |
| Raro | Lança de duas mãos | ATK 104 | 3 | 18 | |
| Raro | Escopeta | ATK 210 | 55 | ||
| Raro | Lança de duas mãos | ATK 124 | 2 | 18 | |
| Raro | Lança de duas mãos | ATK 84 | 3 | 18 | |
| Raro | Instrumento | ATK 110 | 70 | ||
| Raro | Espada | ATK 120 | 2 | 27 | |
| Raro | Instrumento | ATK 114 | 2 | 27 | |
| Raro | Instrumento | ATK 120 | 2 | 60 | |
| Raro | Livro | ATK 130 | 70 | ||
| Raro | Katar | ATK 165 | 1 | 33 | |
| Raro | Adaga | ATK 70 | 1 | 35 | |
| Raro | Katar | ATK 125 | 3 | 18 | |
| Raro | Katar | ATK 90 | 4 | 1 | |
| Raro | Espada de duas mãos | ATK 60 | 4 | 4 | |
| Raro | Katar | ATK 105 | 55 | ||
| Raro | Katar | ATK 105 | 55 | ||
| Raro | Katar | ATK 105 | 55 | ||
| Raro | Katar | ATK 105 | 55 | ||
| Raro | Katar | ATK 130 | 2 | 70 | |
| Raro | Adaga | ATK 110 | 3 | 50 | |
| Raro | Katar | ATK 120 | 2 | 50 | |
| Raro | Espada | ATK 53 | 4 | 2 | |
| Raro | Adaga | ATK 80 | 2 | 55 | |
| Raro | Espada | ATK 140 | 1 | 45 | |
| Raro | Espada | ATK 115 | 40 | ||
| Raro | Lança de duas mãos | ATK 185 | 33 | ||
| Raro | Lança | ATK 150 | 1 | 65 | |
| Raro | Cajado | ATK 30 · MATK 125 | 50 | ||
| Raro | Livro | ATK 90 | 3 | 27 | |
| Raro | Livro | ATK 90 | 3 | 27 | |
| Raro | Livro | ATK 120 | 40 | ||
| Raro | Livro | ATK 90 | 3 | 27 | |
| Raro | Livro | ATK 90 | 27 | ||
| Raro | Livro | ATK 90 | 3 | 27 | |
| Raro | Soqueira | ATK 30 | 4 | 60 | |
| Raro | Maça | ATK 37 | 4 | 2 | |
| Raro | Maça | ATK 110 | 2 | 27 | |
| Raro | Maça | ATK 110 | 1 | 40 | |
| Raro | Maça | ATK 145 | 40 | ||
| Raro | Maça | ATK 130 | 1 | 27 | |
| Raro | Machado | ATK 38 | 4 | 3 | |
| Raro | Machado de duas mãos | ATK 80 | 4 | 3 | |
| Raro | Machado | ATK 140 | 1 | 76 | |
| Raro | Machado | ATK 75 | 3 | ||
| Raro | Machado | ATK 140 | 2 | 50 | |
| Raro | Adaga | ATK 43 | 4 | 1 | |
| Raro | Maça | ATK 69 | 3 | 14 | |
| Raro | Maça | ATK 84 | 3 | 14 | |
| Raro | Machado de duas mãos | ATK 120 | 3 | 16 | |
| Raro | Adaga | ATK 110 | 60 | ||
| Raro | Arco | ATK 125 | 1 | 80 | |
| Raro | Adaga | ATK 95 | 2 | 24 | |
| Raro | Espada | ATK 120 | 40 | ||
| Raro | Katar | ATK 150 | 65 | ||
| Raro | Kunai | ATK 150 | 2 | 30 | |
| Raro | Kunai | ATK 115 | 3 | 15 | |
| Raro | Kunai | ATK 165 | 1 | 45 | |
| Raro | Adaga | ATK 110 · MATK 50 | 1 | 24 | |
| Raro | Lança | ATK 60 | 4 | 4 | |
| Raro | Lança | ATK 90 | 2 | 70 | |
| Raro | Adaga | ATK 30 | 4 | 1 | |
| Raro | Soqueira | ATK 110 | 36 | ||
| Raro | Soqueira | ATK 142 | 1 | 102 | |
| Raro | Lança | ATK 44 | 4 | 4 | |
| Raro | Adaga | ATK 70 | 1 | 36 | |
| Raro | Chicote | ATK 115 | 44 | ||
| Raro | Katar | ATK 120 | 75 | ||
| Raro | Machado de duas mãos | ATK 120 | 44 | ||
| Raro | Espada | ATK 115 | 3 | 27 | |
| Raro | Espada | ATK 100 | 3 | 14 | |
| Raro | Espada | ATK 85 | 2 | 70 | |
| Raro | Chicote | ATK 100 | 44 | ||
| Raro | Soqueira | ATK 65 | 3 | 12 | |
| Raro | Adaga | ATK 87 | 3 | 12 | |
| Raro | Adaga | ATK 140 | 36 | ||
| Raro | Livro | ATK 125 | 1 | 27 | |
| Raro | Machado de duas mãos | ATK 165 | 44 | ||
| Raro | Maça | ATK 155 | 78 | ||
| Raro | Machado | ATK 140 | 44 | ||
| Raro | Adaga | ATK 50 | 4 | 70 | |
| Raro | Katar | ATK 151 | 70 | ||
| Raro | Espada | ATK 130 | 2 | 27 | |
| Raro | Katar | ATK 115 | 55 | ||
| Raro | Cajado | ATK 25 · MATK 45 | 3 | 12 | |
| Raro | Cajado | ATK 60 · MATK 70 | 2 | 70 | |
| Raro | Espada | ATK 125 | 75 | ||
| Raro | Instrumento | ATK 142 | 1 | 27 | |
| Raro | Instrumento | ATK 110 | 27 | ||
| Raro | Instrumento | ATK 110 | 27 | ||
| Raro | Instrumento | ATK 110 | 27 | ||
| Raro | Instrumento | ATK 110 | 27 | ||
| Raro | Instrumento | ATK 80 | 2 | 70 | |
| Raro | Adaga | ATK 135 | 2 | 50 | |
| Incomum | Adaga | ATK 39 | 1 | ||
| Incomum | Adaga | ATK 64 | 65 | ||
| Incomum | Rifle | ATK 50 | 3 | 1 | |
| Incomum | Caneleira | ATK 70 | 3 | 1 | |
| Incomum | Instrumento | ATK 10 | 70 | ||
| Incomum | Kunai | ATK 70 | 3 | 1 | |
| Incomum | Soqueira | ATK 30 | 3 | 1 | |
| Incomum | Adaga | ATK 50 | 36 | ||
| Comum | Revólver | ATK 30 | 1 | 1 | |
| Armaduras · 95 | |||||
| Mítico | Armadura | DEF 180 | 2 | 150 | |
| Mítico | Armadura | DEF 180 | 2 | 150 | |
| Lendário | Armadura | DEF 140 | 2 | 130 | |
| Lendário | Armadura | DEF 140 | 2 | 130 | |
| Lendário | Armadura | DEF 140 | 2 | 130 | |
| Lendário | Armadura | DEF 140 | 2 | 130 | |
| Lendário | Armadura | DEF 140 | 2 | 130 | |
| Lendário | Armadura | DEF 140 | 2 | 130 | |
| Lendário | Armadura | DEF 140 | 2 | 130 | |
| Lendário | Armadura | DEF 140 | 2 | 130 | |
| Lendário | Armadura | DEF 140 | 2 | 130 | |
| Épico | Armadura | DEF 50 | 1 | 30 | |
| Épico | Armadura | 1 | 150 | ||
| Épico | Armadura | DEF 100 | 1 | 100 | |
| Épico | Armadura | DEF 100 | 1 | 100 | |
| Épico | Armadura | DEF 100 | 1 | 100 | |
| Épico | Armadura | DEF 100 | 1 | 100 | |
| Épico | Armadura | DEF 100 | 1 | 100 | |
| Épico | Armadura | DEF 100 | 1 | 100 | |
| Épico | Armadura | DEF 100 | 1 | 100 | |
| Épico | Armadura | DEF 100 | 1 | 100 | |
| Épico | Armadura | DEF 100 | 1 | 100 | |
| Épico | Armadura | DEF 100 | 1 | 100 | |
| Raro | Armadura | 1 | 100 | ||
| Raro | Armadura | DEF 110 | 100 | ||
| Raro | Armadura | DEF 60 | 1 | 1 | |
