Bastão de Doce
Épico · Cajado
Efeitos
- INT +2
Refino
O que a peça ganha em cada degrau (o total no degrau, não a diferença).
| Refino | Base | Efeitos destravados |
|---|---|---|
| +1 | ATK/MATK +11 | Esquiva +2 |
| +2 | ATK/MATK +23 | Esquiva +4 |
| +3 | ATK/MATK +34 | Esquiva +6 |
| +4 | ATK/MATK +45 | Esquiva +8 |
| +5 | ATK/MATK +56 | Esquiva +10 |
| +6 | ATK/MATK +68 | Esquiva +12 |
| +7 | ATK/MATK +79 | Esquiva +14 |
| +8 | ATK/MATK +90 | Esquiva +16 |
| +9 | ATK/MATK +101 | Esquiva +18 |
| +10 | ATK/MATK +113 | Esquiva +30 |
| +11 | ATK/MATK +124 | Esquiva +32 |
| +12 | ATK/MATK +135 | Esquiva +34 |
| +13 | ATK/MATK +146 | Esquiva +36 |
| +14 | ATK/MATK +158 | Esquiva +38 |
| +15 | ATK/MATK +169 | Esquiva +40 |
| +16 | ATK/MATK +180 | Esquiva +42 |
| +17 | ATK/MATK +191 | Esquiva +44 |
| +18 | ATK/MATK +203 | Esquiva +46 |
| +19 | ATK/MATK +214 | Esquiva +48 |
| +20 | ATK/MATK +225 | Esquiva +50 |
Despertar
O Despertar multiplica a peça inteira (base, refino e efeitos). Quanto ela rende em cada estrela:
| Estrela | ★1 | ★3 | ★5 | ★7 | ★10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Multiplicador | ×1,08 | ×1,24 | ×1,4 | ×1,56 | ×1,8 |
Onde conseguir
Cai no sorteio de equipamento de qualquer mapa de caça. A vocação do mapa muda a chance de equipamento.
