Adaga Negra
Épico · Adaga
Uma adaga serrilhada forjada na Guilda dos Arruaceiros.
Efeitos
- Dano de Ofensiva Fatal +30%
Refino
O que a peça ganha em cada degrau (o total no degrau, não a diferença).
| Refino | Base | Efeitos destravados |
|---|---|---|
| +6 | ATK/MATK +64 | MATK +3 Dano de Ofensiva Fatal +2% |
| +7 | ATK/MATK +75 | MATK +6 Dano de Ofensiva Fatal +4% |
| +8 | ATK/MATK +85 | MATK +9 Dano de Ofensiva Fatal +6% |
| +9 | ATK/MATK +96 | MATK +12 Dano de Ofensiva Fatal +8% |
| +10 | ATK/MATK +107 | MATK +15 Dano de Ofensiva Fatal +10% |
| +11 | ATK/MATK +117 | MATK +18 Dano de Ofensiva Fatal +12% |
| +12 | ATK/MATK +128 | MATK +21 Dano de Ofensiva Fatal +14% |
| +13 | ATK/MATK +138 | MATK +24 Dano de Ofensiva Fatal +16% |
| +14 | ATK/MATK +149 | MATK +27 Dano de Ofensiva Fatal +18% |
| +15 | ATK/MATK +160 | MATK +30 Dano de Ofensiva Fatal +20% |
| +16 | ATK/MATK +170 | MATK +33 Dano de Ofensiva Fatal +22% |
| +17 | ATK/MATK +181 | MATK +36 Dano de Ofensiva Fatal +24% |
| +18 | ATK/MATK +192 | MATK +39 Dano de Ofensiva Fatal +26% |
| +19 | ATK/MATK +202 | MATK +42 Dano de Ofensiva Fatal +28% |
| +20 | ATK/MATK +213 | MATK +45 Dano de Ofensiva Fatal +30% |
Despertar
O Despertar multiplica a peça inteira (base, refino e efeitos). Quanto ela rende em cada estrela:
| Estrela | ★1 | ★3 | ★5 | ★7 | ★10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Multiplicador | ×1,08 | ×1,24 | ×1,4 | ×1,56 | ×1,8 |
Onde conseguir
Cai no sorteio de equipamento de qualquer mapa de caça. A vocação do mapa muda a chance de equipamento.
