Cajado de Espinhos da Escuridão
Épico · Cajado
Cajado coberto de espinhos criado por feiticeiros poderosos.
Efeitos
- INT +3
- DES +3
Refino
O que a peça ganha em cada degrau (o total no degrau, não a diferença).
| Refino | Base | Efeitos destravados |
|---|---|---|
| +1 | ATK/MATK +17 | Recarga -2% Ignora 2% de DEF e MDEF |
| +2 | ATK/MATK +33 | Recarga -3% Ignora 4% de DEF e MDEF |
| +3 | ATK/MATK +50 | Recarga -5% Ignora 6% de DEF e MDEF |
| +4 | ATK/MATK +66 | Recarga -6% Ignora 8% de DEF e MDEF |
| +5 | ATK/MATK +83 | Recarga -8% Ignora 10% de DEF e MDEF |
| +6 | ATK/MATK +99 | Recarga -9% Ignora 12% de DEF e MDEF |
| +7 | ATK/MATK +116 | Recarga -11% Ignora 14% de DEF e MDEF |
| +8 | ATK/MATK +132 | Recarga -12% Ignora 16% de DEF e MDEF |
| +9 | ATK/MATK +149 | Recarga -14% Ignora 18% de DEF e MDEF |
| +10 | ATK/MATK +165 | Recarga -15% Ignora 20% de DEF e MDEF |
| +11 | ATK/MATK +182 | Recarga -17% Ignora 22% de DEF e MDEF |
| +12 | ATK/MATK +198 | Recarga -18% Ignora 24% de DEF e MDEF |
| +13 | ATK/MATK +215 | Recarga -20% Ignora 26% de DEF e MDEF |
| +14 | ATK/MATK +231 | Recarga -21% Ignora 28% de DEF e MDEF |
| +15 | ATK/MATK +248 | Recarga -23% Ignora 30% de DEF e MDEF |
| +16 | ATK/MATK +264 | Recarga -24% Ignora 30% de DEF e MDEF |
| +17 | ATK/MATK +281 | Recarga -26% Ignora 30% de DEF e MDEF |
| +18 | ATK/MATK +297 | Recarga -27% Ignora 30% de DEF e MDEF |
| +19 | ATK/MATK +314 | Recarga -29% Ignora 30% de DEF e MDEF |
| +20 | ATK/MATK +330 | Recarga -30% Ignora 30% de DEF e MDEF |
Despertar
O Despertar multiplica a peça inteira (base, refino e efeitos). Quanto ela rende em cada estrela:
| Estrela | ★1 | ★3 | ★5 | ★7 | ★10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Multiplicador | ×1,08 | ×1,24 | ×1,4 | ×1,56 | ×1,8 |
Onde conseguir
Cai no sorteio de equipamento de qualquer mapa de caça. A vocação do mapa muda a chance de equipamento.
