Black Wing
Epic · Dagger
Effects
- Fatal Menace damage +30%
Refining
What the piece has at each step (the total at that step, not the difference).
| Refine | Base | Unlocked effects |
|---|---|---|
| +6 | ATK/MATK +64 | MATK +3 Fatal Menace damage +2% |
| +7 | ATK/MATK +75 | MATK +6 Fatal Menace damage +4% |
| +8 | ATK/MATK +85 | MATK +9 Fatal Menace damage +6% |
| +9 | ATK/MATK +96 | MATK +12 Fatal Menace damage +8% |
| +10 | ATK/MATK +107 | MATK +15 Fatal Menace damage +10% |
| +11 | ATK/MATK +117 | MATK +18 Fatal Menace damage +12% |
| +12 | ATK/MATK +128 | MATK +21 Fatal Menace damage +14% |
| +13 | ATK/MATK +138 | MATK +24 Fatal Menace damage +16% |
| +14 | ATK/MATK +149 | MATK +27 Fatal Menace damage +18% |
| +15 | ATK/MATK +160 | MATK +30 Fatal Menace damage +20% |
| +16 | ATK/MATK +170 | MATK +33 Fatal Menace damage +22% |
| +17 | ATK/MATK +181 | MATK +36 Fatal Menace damage +24% |
| +18 | ATK/MATK +192 | MATK +39 Fatal Menace damage +26% |
| +19 | ATK/MATK +202 | MATK +42 Fatal Menace damage +28% |
| +20 | ATK/MATK +213 | MATK +45 Fatal Menace damage +30% |
Awakening
Awakening multiplies the whole piece (base, refine and effects). What it gives at each star:
| Star | ★1 | ★3 | ★5 | ★7 | ★10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Multiplier | ×1.08 | ×1.24 | ×1.4 | ×1.56 | ×1.8 |
How to get it
Drops from the equipment roll of any hunting map. The map’s calling changes the equipment chance.
