Items
Every piece of equipment that drops in the game, from Common to Mythic, with each one’s real effect, what refining unlocks and where it drops. Plus the materials monsters drop.
How items work
Every piece of equipment has a rarity: Common, Uncommon, Rare, Epic, Legendary and Mythic. Equipment does not drop from monster tables: on each kill the game rolls a rarity and picks a piece from it. The map’s calling changes that chance (see Maps).
Legendaries only drop from a certain map level up, and mythics only drop on the map of the level 175 MVP that guards that treasure. Each item’s page says exactly where.
Refining goes up to +20 and adds ATK, MATK or DEF; many pieces unlock new effects at certain steps. Awakening multiplies the piece up to ★10. Odds and costs in the Forge guide.
Cards go into the [ ] slots of the right gear. Each one has a fixed owner: see the Cards index.
| Item | Rarity | Type | Base | Slots | Level |
|---|---|---|---|---|---|
| Weapons · 451 | |||||
| Mythic | Whip | ATK 300 · MATK 300 | 2 | 150 | |
| Mythic | Spear | ATK 300 · MATK 200 | 2 | 150 | |
| Mythic | Bow | ATK 420 | 2 | 150 | |
| Mythic | Book | ATK 110 · MATK 300 | 2 | 150 | |
| Mythic | Two-handed Staff | ATK 180 · MATK 420 | 2 | 150 | |
| Mythic | Shin Guard | ATK 420 | 2 | 150 | |
| Mythic | Book | ATK 160 · MATK 300 | 2 | 150 | |
| Mythic | Two-handed Axe | ATK 420 | 2 | 150 | |
| Mythic | Huuma Shuriken | ATK 420 · MATK 370 | 2 | 150 | |
| Mythic | Katar | ATK 420 | 2 | 150 | |
| Mythic | Two-handed Spear | ATK 420 | 2 | 150 | |
| Mythic | Instrument | ATK 300 · MATK 210 | 2 | 150 | |
| Mythic | Gatling Gun | ATK 420 | 2 | 150 | |
| Mythic | Dagger | ATK 300 | 2 | 150 | |
| Mythic | Knuckle | ATK 420 | 2 | 150 | |
| Mythic | Mace | ATK 300 · MATK 100 | 2 | 150 | |
| Mythic | One-handed Sword | ATK 300 · MATK 300 | 2 | 150 | |
| Mythic | Staff | ATK 130 · MATK 300 | 2 | 150 | |
| Legendary | Bow | ATK 300 | 2 | 130 | |
| Legendary | Bow | ATK 300 | 2 | 130 | |
| Legendary | Bow | ATK 300 | 2 | 130 | |
| Legendary | Mace | ATK 240 | 2 | 130 | |
| Legendary | Two-handed Staff | ATK 130 · MATK 300 | 2 | 130 | |
| Legendary | Two-handed Staff | ATK 100 · MATK 300 | 2 | 130 | |
| Legendary | Shin Guard | ATK 300 | 2 | 130 | |
| Legendary | Shin Guard | ATK 300 | 2 | 130 | |
| Legendary | Book | ATK 30 · MATK 240 | 2 | 130 | |
| Legendary | Staff | ATK 100 · MATK 240 | 2 | 130 | |
| Legendary | Shotgun | ATK 300 | 2 | 130 | |
| Legendary | One-handed Sword | ATK 240 | 2 | 130 | |
| Legendary | Whip | ATK 240 · MATK 240 | 2 | 130 | |
| Legendary | Instrument | ATK 240 · MATK 50 | 2 | 130 | |
| Legendary | Knuckle | ATK 300 | 2 | 130 | |
| Legendary | Knuckle | ATK 300 | 2 | 130 | |
| Legendary | Huuma Shuriken | ATK 300 | 2 | 130 | |
| Legendary | Katar | ATK 300 | 2 | 130 | |
| Legendary | Katar | ATK 300 | 2 | 130 | |
| Legendary | Spear | ATK 240 | 2 | 130 | |
| Legendary | Spear | ATK 240 · MATK 40 | 2 | 130 | |
| Legendary | Staff | ATK 70 · MATK 240 | 2 | 130 | |
| Legendary | Axe | ATK 240 | 2 | 130 | |
| Legendary | Two-handed Axe | ATK 300 | 2 | 130 | |
| Legendary | Mace | ATK 240 · MATK 180 | 2 | 130 | |
| Legendary | Two-handed Sword | ATK 300 | 2 | 130 | |
| Legendary | Book | ATK 120 · MATK 240 | 2 | 130 | |
| Legendary | Kunai | ATK 300 | 2 | 130 | |
| Legendary | Dagger | ATK 240 · MATK 120 | 2 | 130 | |
| Legendary | Rifle | ATK 300 | 2 | 130 | |
| Legendary | Book | ATK 90 · MATK 240 | 2 | 130 | |
| Legendary | Book | ATK 60 · MATK 240 | 2 | 130 | |
| Legendary | Whip | ATK 240 · MATK 240 | 2 | 130 | |
| Legendary | Instrument | ATK 240 · MATK 50 | 2 | 130 | |
| Epic | Two-handed Axe | ATK 250 | 1 | 95 | |
| Epic | Dagger | ATK 130 | 2 | 50 | |
| Epic | Dagger | ATK 140 | 36 | ||
| Epic | Dagger | ATK 120 | 3 | 70 | |
| Epic | Dagger | ATK 142 | 1 | 102 | |
| Epic | Dagger | ATK 107 · MATK 120 | 120 | ||
| Epic | Dagger | ATK 150 · MATK 50 | 1 | 100 | |
| Epic | Two-handed Spear | ATK 165 | 2 | 33 | |
| Epic | Staff | ATK 80 · MATK 170 | 70 | ||
| Epic | Bow | ATK 240 | 1 | 100 | |
| Epic | Bow | ATK 150 | 2 | 120 | |
| Epic | Bow | ATK 240 | 1 | 100 | |
| Epic | Bow | ATK 170 | 1 | 160 | |
| Epic | Dagger | ATK 50 · MATK 50 | 3 | 12 | |
| Epic | Spear | ATK 160 | 1 | 71 | |
| Epic | Two-handed Axe | ATK 200 | 2 | 70 | |
| Epic | Staff | ATK 10 · MATK 140 | 2 | 99 | |
| Epic | Staff | ATK 30 · MATK 180 | 2 | 50 | |
| Epic | Spear | ATK 180 | 3 | 150 | |
| Epic | Staff | ATK 100 · MATK 150 | 1 | 100 | |
| Epic | Staff | ATK 50 · MATK 120 | 1 | 24 | |
| Epic | Staff | ATK 50 · MATK 120 | 1 | 24 | |
| Epic | Staff | ATK 75 · MATK 105 | 24 | ||
| Epic | Dagger | ATK 70 · MATK 105 | 36 | ||
| Epic | Staff | ATK 120 · MATK 150 | 2 | 80 | |
| Epic | Bow | ATK 110 | 95 | ||
| Epic | Bow | ATK 160 | 2 | 110 | |
| Epic | Book | ATK 110 · MATK 125 | 95 | ||
| Epic | Book | ATK 45 · MATK 150 | 1 | 100 | |
| Epic | Dagger | ATK 120 | 3 | 55 | |
| Epic | Mace | ATK 130 | 2 | 50 | |
| Epic | Whip | ATK 110 | 1 | 70 | |
| Epic | Mace | ATK 195 | 2 | 130 | |
| Epic | Two-handed Spear | ATK 190 | 48 | ||
| Epic | Gatling Gun | ATK 200 | 2 | 120 | |
| Epic | Two-handed Sword | ATK 150 | 48 | ||
| Epic | Two-handed Staff | ATK 30 · MATK 240 | 1 | 100 | |
| Epic | Two-handed Staff | ATK 25 · MATK 200 | 73 | ||
| Epic | Two-handed Staff | ATK 30 · MATK 240 | 1 | 100 | |
| Epic | Staff | ATK 30 · MATK 180 | 1 | 130 | |
| Epic | Staff | ATK 100 · MATK 150 | 1 | 100 | |
| Epic | Staff | ATK 100 · MATK 155 | 70 | ||
| Epic | Staff | ATK 30 · MATK 175 | 1 | 50 | |
| Epic | Two-handed Staff | ATK 30 · MATK 240 | 1 | 100 | |
| Epic | Two-handed Staff | ATK 30 · MATK 240 | 1 | 100 | |
| Epic | Staff | ATK 60 · MATK 160 | 75 | ||
| Epic | Two-handed Staff | ATK 30 · MATK 220 | 1 | 50 | |
| Epic | Staff | ATK 40 · MATK 125 | 1 | 50 | |
| Epic | Staff | ATK 70 · MATK 120 | 2 | 30 | |
| Epic | Staff | ATK 30 · MATK 170 | 50 | ||
| Epic | Staff | ATK 130 · MATK 100 | 24 | ||
| Epic | Staff | ATK 60 · MATK 115 | 40 | ||
| Epic | Staff | ATK 30 · MATK 180 | 100 | ||
| Epic | Two-handed Staff | ATK 120 · MATK 200 | 90 | ||
| Epic | Staff | ATK 80 · MATK 145 | 70 | ||
| Epic | Staff | ATK 60 · MATK 120 | 1 | 160 | |
| Epic | Shin Guard | ATK 210 | 1 | 100 | |
| Epic | Shin Guard | ATK 195 | 1 | 85 | |
| Epic | Shin Guard | ATK 185 | 2 | 70 | |
| Epic | Shin Guard | ATK 240 | 1 | 100 | |
| Epic | Shin Guard | ATK 240 | 1 | 100 | |
| Epic | Shin Guard | ATK 175 | 1 | 60 | |
| Epic | Bow | ATK 150 | 2 | 100 | |
| Epic | Staff | ATK 60 · MATK 95 | 2 | 24 | |
| Epic | Two-handed Staff | ATK 100 · MATK 150 | 2 | 70 | |
| Epic | Two-handed Staff | ATK 100 · MATK 200 | 1 | 160 | |
| Epic | Whip | ATK 135 | 44 | ||
| Epic | Whip | ATK 100 · MATK 130 | 110 | ||
| Epic | Whip | ATK 185 | 70 | ||
| Epic | Whip | ATK 170 · MATK 50 | 1 | 102 | |
| Epic | Whip | ATK 110 | 3 | 70 | |
| Epic | Whip | ATK 130 · MATK 50 | 1 | 160 | |
| Epic | Two-handed Sword | ATK 170 | 2 | 70 | |
| Epic | Mace | ATK 80 | 1 | 40 | |
| Epic | Instrument | ATK 130 | 1 | 70 | |
| Epic | Instrument | ATK 150 · MATK 120 | 1 | 100 | |
| Epic | Whip | ATK 120 | 30 | ||
| Epic | Whip | ATK 140 | 2 | 100 | |
| Epic | Two-handed Axe | ATK 180 | 44 | ||
| Epic | Book | ATK 137 · MATK 100 | 2 | 85 | |
| Epic | Two-handed Axe | ATK 155 | 2 | 30 | |
| Epic | Revolver | ATK 68 | 2 | 70 | |
| Epic | Staff | ATK 100 · MATK 50 | 95 | ||
| Epic | Two-handed Sword | ATK 160 | 2 | 55 | |
| Epic | Katar | ATK 190 | 1 | 100 | |
| Epic | Shotgun | ATK 300 | 2 | 120 | |
| Epic | Book | ATK 130 · MATK 150 | 1 | 100 | |
| Epic | Whip | ATK 100 | 2 | 70 | |
| Epic | Mace | ATK 130 | 2 | 50 | |
| Epic | Katar | ATK 140 | 55 | ||
| Epic | Two-handed Sword | ATK 280 | 110 | ||
| Epic | One-handed Sword | ATK 140 | 40 | ||
| Epic | Two-handed Sword | ATK 160 | 2 | 33 | |
| Epic | One-handed Sword | ATK 160 | 1 | 70 | |
| Epic | One-handed Sword | ATK 105 · MATK 95 | 3 | 70 | |
| Epic | One-handed Sword | ATK 100 | 2 | 100 | |
| Epic | One-handed Sword | ATK 100 | 2 | 100 | |
| Epic | One-handed Sword | ATK 100 | 2 | 100 | |
| Epic | One-handed Sword | ATK 150 | 1 | 100 | |
| Epic | Two-handed Sword | ATK 180 | 1 | 80 | |
| Epic | Knuckle | ATK 95 | 3 | 60 | |
| Epic | One-handed Sword | ATK 150 | 40 | ||
| Epic | Dagger | ATK 75 | 36 | ||
| Epic | Rifle | ATK 200 | 2 | 120 | |
| Epic | Whip | ATK 150 · MATK 150 | 1 | 100 | |
| Epic | Instrument | ATK 170 · MATK 50 | 1 | 102 | |
| Epic | Axe | ATK 150 | 1 | 100 | |
| Epic | Two-handed Spear | ATK 160 | 60 | ||
| Epic | Dagger | ATK 160 · MATK 80 | 110 | ||
| Epic | Katar | ATK 160 | 1 | 55 | |
| Epic | Dagger | ATK 150 · MATK 80 | 1 | 100 | |
| Epic | Spear | ATK 145 | 48 | ||
| Epic | Mace | ATK 140 | 40 | ||
| Epic | Two-handed Axe | ATK 215 | 44 | ||
| Epic | Instrument | ATK 140 | 2 | 100 | |
| Epic | Spear | ATK 120 | 4 | ||
| Epic | Dagger | ATK 120 | 1 | 42 | |
| Epic | Huuma Shuriken | ATK 112 | 2 | 70 | |
| Epic | Huuma Shuriken | ATK 240 | 1 | 100 | |
| Epic | Katar | ATK 148 | 2 | 33 | |
| Epic | Katar | ATK 170 | 1 | 100 | |
| Epic | Katar | ATK 240 | 1 | 100 | |
| Epic | Katar | ATK 110 | 1 | 55 | |
| Epic | Katar | ATK 240 | 1 | 100 | |
| Epic | Two-handed Sword | ATK 175 | 48 | ||
| Epic | Dagger | ATK 150 | 65 | ||
| Epic | Two-handed Sword | ATK 200 | 3 | 50 | |
| Epic | Katar | ATK 120 | 3 | 55 | |
| Epic | Dagger | ATK 130 | 1 | 55 | |
| Epic | Two-handed Sword | ATK 280 | 100 | ||
| Epic | One-handed Sword | ATK 160 | 3 | 75 | |
| Epic | Spear | ATK 180 | 1 | 60 | |
| Epic | Spear | ATK 140 | 1 | 65 | |
| Epic | Two-handed Spear | ATK 180 | 48 | ||
| Epic | Two-handed Spear | ATK 160 | 1 | 50 | |
| Epic | Spear | ATK 180 · MATK 40 | 1 | 102 | |
| Epic | Two-handed Spear | ATK 170 | 75 | ||
| Epic | Spear | ATK 150 | 3 | 100 | |
| Epic | Spear | ATK 150 | 1 | 100 | |
| Epic | Two-handed Spear | ATK 175 | 2 | 70 | |
| Epic | Two-handed Spear | ATK 240 | 1 | 100 | |
| Epic | Spear | ATK 150 | 1 | 100 | |
| Epic | One-handed Sword | ATK 120 | |||
| Epic | Book | ATK 140 | 1 | 55 | |
| Epic | Book | ATK 137 · MATK 150 | 1 | 100 | |
| Epic | Book | ATK 95 · MATK 150 | 1 | 100 | |
| Epic | Staff | ATK 30 · MATK 160 | 1 | 110 | |
| Epic | Mace | ATK 150 | 1 | 100 | |
| Epic | Mace | ATK 135 | 40 | ||
| Epic | Mace | ATK 150 | 1 | 100 | |
| Epic | Two-handed Axe | ATK 200 | 60 | ||
| Epic | Two-handed Axe | ATK 185 | 2 | 30 | |
| Epic | Two-handed Axe | ATK 330 | 1 | 50 | |
| Epic | Two-handed Axe | ATK 187 | 44 | ||
| Epic | Two-handed Axe | ATK 200 | 2 | 70 | |
| Epic | Two-handed Axe | ATK 170 | 44 | ||
| Epic | Two-handed Axe | ATK 240 | 1 | 100 | |
| Epic | Two-handed Axe | ATK 250 | 2 | 80 | |
| Epic | Book | ATK 30 · MATK 140 | 2 | 70 | |
| Epic | Two-handed Axe | ATK 210 | 75 | ||
| Epic | Mace | ATK 160 | 2 | 80 | |
| Epic | Two-handed Sword | ATK 200 | 48 | ||
| Epic | Knuckle | ATK 30 | 80 | ||
| Epic | Whip | ATK 150 · MATK 150 | 1 | 100 | |
| Epic | Dagger | ATK 100 | 2 | 100 | |
| Epic | One-handed Sword | ATK 170 | 40 | ||
| Epic | Mace | ATK 120 | 60 | ||
| Epic | Book | ATK 120 · MATK 150 | 2 | 100 | |
| Epic | Kunai | ATK 185 | 2 | 70 | |
| Epic | Kunai | ATK 210 | 1 | 100 | |
| Epic | Kunai | ATK 240 | 1 | 100 | |
| Epic | Kunai | ATK 195 | 1 | 85 | |
| Epic | Kunai | ATK 175 | 1 | 60 | |
| Epic | Two-handed Spear | ATK 150 | 1 | 70 | |
| Epic | Spear | ATK 140 | 1 | 160 | |
| Epic | Dagger | ATK 160 · MATK 100 | 50 | ||
| Epic | Dagger | ATK 180 | 36 | ||
| Epic | Book | ATK 60 · MATK 160 | 2 | 60 | |
| Epic | Knuckle | ATK 240 | 1 | 100 | |
| Epic | Knuckle | ATK 80 | 3 | 75 | |
| Epic | Knuckle | ATK 80 | 3 | 75 | |
| Epic | Knuckle | ATK 240 | 1 | 100 | |
| Epic | Knuckle | ATK 80 | 3 | 75 | |
| Epic | Knuckle | ATK 80 | 3 | 75 | |
| Epic | Mace | ATK 165 | 2 | 40 | |
| Epic | Rifle | ATK 150 | 1 | 70 | |
| Epic | Revolver | ATK 240 | 1 | 100 | |
| Epic | One-handed Sword | ATK 170 | 1 | 50 | |
| Epic | One-handed Sword | ATK 135 | 1 | 160 | |
| Epic | Two-handed Sword | ATK 160 | 48 | ||
| Epic | Two-handed Axe | ATK 250 | 1 | 95 | |
| Epic | Huuma Shuriken | ATK 150 · MATK 50 | 2 | 110 | |
| Epic | Two-handed Spear | ATK 150 | 3 | 33 | |
| Epic | Two-handed Spear | ATK 112 | 4 | 50 | |
| Epic | Shotgun | ATK 80 | 2 | 70 | |
| Epic | Two-handed Axe | ATK 320 | 1 | 100 | |
| Epic | Instrument | ATK 150 | 1 | 100 | |
| Epic | Staff | ATK 50 · MATK 140 | 1 | 70 | |
| Epic | Grenade Launcher | ATK 240 | 1 | 100 | |
| Epic | Instrument | ATK 130 · MATK 50 | 1 | 160 | |
| Epic | Instrument | ATK 110 | 3 | 70 | |
| Epic | Two-handed Sword | ATK 200 | 1 | 55 | |
| Epic | Two-handed Spear | ATK 170 | 48 | ||
| Epic | Two-handed Sword | ATK 200 | 48 | ||
| Rare | Dagger | ATK 73 | 3 | 12 | |
| Rare | Dagger | ATK 90 | 24 | ||
| Rare | Dagger | ATK 59 | 3 | 12 | |
| Rare | Dagger | ATK 90 | 36 | ||
| Rare | Dagger | ATK 55 | 85 | ||
| Rare | Dagger | ATK 55 | 2 | 70 | |
| Rare | Instrument | ATK 150 | 65 | ||
| Rare | One-handed Sword | ATK 39 | 4 | 2 | |
| Rare | Bow | ATK 70 | 3 | 70 | |
| Rare | Bow | ATK 90 | 2 | 33 | |
| Rare | Bow | ATK 15 | 4 | 1 | |
| Rare | Bow | ATK 29 | 4 | 4 | |
| Rare | Bow | ATK 105 | 1 | 55 | |
| Rare | Bow | ATK 125 | 33 | ||
| Rare | Bow | ATK 100 | 2 | 30 | |
| Rare | Bow | ATK 105 | 2 | 60 | |
| Rare | Bow | ATK 120 | 65 | ||
| Rare | Bow | ATK 150 | 48 | ||
| Rare | Bow | ATK 95 | 1 | 55 | |
| Rare | Bow | ATK 140 | 2 | 100 | |
| Rare | Bow | ATK 160 | 1 | 100 | |
| Rare | Bow | ATK 100 | 1 | 55 | |
| Rare | Bow | ATK 50 | 3 | 18 | |
| Rare | Bow | ATK 95 | 1 | 55 | |
| Rare | Bow | ATK 120 | 2 | 70 | |
| Rare | Bow | ATK 100 | 60 | ||
| Rare | Bow | ATK 135 | 1 | 70 | |
| Rare | Bow | ATK 100 | 2 | 50 | |
| Rare | Mace | ATK 140 | 27 | ||
| Rare | Spear | ATK 28 | 4 | 4 | |
| Rare | Whip | ATK 135 | 1 | 30 | |
| Rare | Bow | ATK 145 | 1 | 77 | |
| Rare | Staff | ATK 15 · MATK 30 | 4 | 1 | |
| Rare | Staff | ATK 40 · MATK 110 | 24 | ||
| Rare | Bow | ATK 65 | 3 | 18 | |
| Rare | Bow | ATK 95 | 1 | 65 | |
| Rare | Book | ATK 115 | 2 | 27 | |
| Rare | Mace | ATK 15 · MATK 100 | 1 | 102 | |
| Rare | Spear | ATK 100 | 48 | ||
| Rare | Staff | ATK 40 · MATK 70 | 3 | 12 | |
| Rare | Staff | ATK 40 · MATK 170 | 1 | 102 | |
| Rare | Staff | ATK 10 · MATK 105 | 55 | ||
| Rare | Shin Guard | ATK 115 | 3 | 15 | |
| Rare | Shin Guard | ATK 150 | 2 | 30 | |
| Rare | Shin Guard | ATK 165 | 1 | 45 | |
| Rare | Whip | ATK 120 | 2 | 60 | |
| Rare | Katar | ATK 130 | 2 | 50 | |
| Rare | Mace | ATK 115 | 55 | ||
| Rare | Whip | ATK 105 | 2 | 30 | |
| Rare | Whip | ATK 110 | 30 | ||
| Rare | Whip | ATK 150 | 65 | ||
| Rare | Whip | ATK 110 | 30 | ||
| Rare | Whip | ATK 110 | 30 | ||
| Rare | Whip | ATK 140 | 30 | ||
| Rare | Whip | ATK 80 | 2 | 70 | |
| Rare | Rifle | ATK 120 | 2 | 24 | |
| Rare | One-handed Sword | ATK 85 | 3 | 14 | |
| Rare | Dagger | ATK 110 | 2 | 30 | |
| Rare | Mace | ATK 23 | 4 | 2 | |
| Rare | Mace | ATK 80 | 2 | 70 | |
| Rare | Two-handed Sword | ATK 180 | 33 | ||
| Rare | Rifle | ATK 150 | 1 | 56 | |
| Rare | Dagger | ATK 130 | 2 | 70 | |
| Rare | One-handed Sword | ATK 150 | 40 | ||
| Rare | Dagger | ATK 118 | 2 | 24 | |
| Rare | Knuckle | ATK 97 | 2 | 24 | |
| Rare | Grenade Launcher | ATK 220 | 1 | 52 | |
| Rare | Book | ATK 60 | 1 | 40 | |
| Rare | Mace | ATK 54 | 3 | 14 | |
| Rare | One-handed Sword | ATK 25 | 4 | 2 | |
| Rare | Two-handed Sword | ATK 115 | 3 | 18 | |
| Rare | One-handed Sword | ATK 100 | 2 | 30 | |
| Rare | One-handed Sword | ATK 180 | 110 | ||
| Rare | One-handed Sword | ATK 125 | 2 | 55 | |
| Rare | One-handed Sword | ATK 140 | 40 | ||
| Rare | Two-handed Sword | ATK 140 | 2 | 33 | |
| Rare | Two-handed Sword | ATK 90 | 3 | 18 | |
| Rare | One-handed Sword | ATK 90 | 5 | ||
| Rare | One-handed Sword | ATK 85 | 40 | ||
| Rare | Dagger | ATK 17 | 4 | 1 | |
| Rare | Dagger | ATK 80 | 36 | ||
| Rare | Axe | ATK 115 | 14 | ||
| Rare | Whip | ATK 110 | 30 | ||
| Rare | One-handed Sword | ATK 150 | 27 | ||
| Rare | One-handed Sword | ATK 70 | 3 | 14 | |
| Rare | Mace | ATK 110 | 3 | 50 | |
| Rare | Knuckle | ATK 120 | 36 | ||
| Rare | Bow | ATK 100 | 2 | 33 | |
| Rare | Knuckle | ATK 86 | 1 | 24 | |
| Rare | Knuckle | ATK 152 | 1 | 70 | |
| Rare | Knuckle | ATK 100 | 2 | 70 | |
| Rare | Dagger | ATK 148 | 70 | ||
| Rare | Dagger | ATK 105 | 3 | 24 | |
| Rare | Two-handed Spear | ATK 104 | 3 | 18 | |
| Rare | Shotgun | ATK 210 | 55 | ||
| Rare | Two-handed Spear | ATK 124 | 2 | 18 | |
| Rare | Two-handed Spear | ATK 84 | 3 | 18 | |
| Rare | Instrument | ATK 110 | 70 | ||
| Rare | One-handed Sword | ATK 120 | 2 | 27 | |
| Rare | Instrument | ATK 114 | 2 | 27 | |
| Rare | Instrument | ATK 120 | 2 | 60 | |
| Rare | Book | ATK 130 | 70 | ||
| Rare | Katar | ATK 165 | 1 | 33 | |
| Rare | Dagger | ATK 70 | 1 | 35 | |
| Rare | Katar | ATK 125 | 3 | 18 | |
| Rare | Katar | ATK 90 | 4 | 1 | |
| Rare | Two-handed Sword | ATK 60 | 4 | 4 | |
| Rare | Katar | ATK 105 | 55 | ||
| Rare | Katar | ATK 105 | 55 | ||
| Rare | Katar | ATK 105 | 55 | ||
| Rare | Katar | ATK 105 | 55 | ||
| Rare | Katar | ATK 130 | 2 | 70 | |
| Rare | Dagger | ATK 110 | 3 | 50 | |
| Rare | Katar | ATK 120 | 2 | 50 | |
| Rare | One-handed Sword | ATK 53 | 4 | 2 | |
| Rare | Dagger | ATK 80 | 2 | 55 | |
| Rare | One-handed Sword | ATK 140 | 1 | 45 | |
| Rare | One-handed Sword | ATK 115 | 40 | ||
| Rare | Two-handed Spear | ATK 185 | 33 | ||
| Rare | Spear | ATK 150 | 1 | 65 | |
| Rare | Staff | ATK 30 · MATK 125 | 50 | ||
| Rare | Book | ATK 90 | 3 | 27 | |
| Rare | Book | ATK 90 | 3 | 27 | |
| Rare | Book | ATK 120 | 40 | ||
| Rare | Book | ATK 90 | 3 | 27 | |
| Rare | Book | ATK 90 | 27 | ||
| Rare | Book | ATK 90 | 3 | 27 | |
| Rare | Knuckle | ATK 30 | 4 | 60 | |
| Rare | Mace | ATK 37 | 4 | 2 | |
| Rare | Mace | ATK 110 | 2 | 27 | |
| Rare | Mace | ATK 110 | 1 | 40 | |
| Rare | Mace | ATK 145 | 40 | ||
| Rare | Mace | ATK 130 | 1 | 27 | |
| Rare | Axe | ATK 38 | 4 | 3 | |
| Rare | Two-handed Axe | ATK 80 | 4 | 3 | |
| Rare | Axe | ATK 140 | 1 | 76 | |
| Rare | Axe | ATK 75 | 3 | ||
| Rare | Axe | ATK 140 | 2 | 50 | |
| Rare | Dagger | ATK 43 | 4 | 1 | |
| Rare | Mace | ATK 69 | 3 | 14 | |
| Rare | Mace | ATK 84 | 3 | 14 | |
| Rare | Two-handed Axe | ATK 120 | 3 | 16 | |
| Rare | Dagger | ATK 110 | 60 | ||
| Rare | Bow | ATK 125 | 1 | 80 | |
| Rare | Dagger | ATK 95 | 2 | 24 | |
| Rare | One-handed Sword | ATK 120 | 40 | ||
| Rare | Katar | ATK 150 | 65 | ||
| Rare | Kunai | ATK 150 | 2 | 30 | |
| Rare | Kunai | ATK 115 | 3 | 15 | |
| Rare | Kunai | ATK 165 | 1 | 45 | |
| Rare | Dagger | ATK 110 · MATK 50 | 1 | 24 | |
| Rare | Spear | ATK 60 | 4 | 4 | |
| Rare | Spear | ATK 90 | 2 | 70 | |
| Rare | Dagger | ATK 30 | 4 | 1 | |
| Rare | Knuckle | ATK 110 | 36 | ||
| Rare | Knuckle | ATK 142 | 1 | 102 | |
| Rare | Spear | ATK 44 | 4 | 4 | |
| Rare | Dagger | ATK 70 | 1 | 36 | |
| Rare | Whip | ATK 115 | 44 | ||
| Rare | Katar | ATK 120 | 75 | ||
| Rare | Two-handed Axe | ATK 120 | 44 | ||
| Rare | One-handed Sword | ATK 115 | 3 | 27 | |
| Rare | One-handed Sword | ATK 100 | 3 | 14 | |
| Rare | One-handed Sword | ATK 85 | 2 | 70 | |
| Rare | Whip | ATK 100 | 44 | ||
| Rare | Knuckle | ATK 65 | 3 | 12 | |
| Rare | Dagger | ATK 87 | 3 | 12 | |
| Rare | Dagger | ATK 140 | 36 | ||
| Rare | Book | ATK 125 | 1 | 27 | |
| Rare | Two-handed Axe | ATK 165 | 44 | ||
| Rare | Mace | ATK 155 | 78 | ||
| Rare | Axe | ATK 140 | 44 | ||
| Rare | Dagger | ATK 50 | 4 | 70 | |
| Rare | Katar | ATK 151 | 70 | ||
| Rare | One-handed Sword | ATK 130 | 2 | 27 | |
| Rare | Katar | ATK 115 | 55 | ||
| Rare | Staff | ATK 25 · MATK 45 | 3 | 12 | |
| Rare | Staff | ATK 60 · MATK 70 | 2 | 70 | |
| Rare | One-handed Sword | ATK 125 | 75 | ||
| Rare | Instrument | ATK 142 | 1 | 27 | |
| Rare | Instrument | ATK 110 | 27 | ||
| Rare | Instrument | ATK 110 | 27 | ||
| Rare | Instrument | ATK 110 | 27 | ||
| Rare | Instrument | ATK 110 | 27 | ||
| Rare | Instrument | ATK 80 | 2 | 70 | |
| Rare | Dagger | ATK 135 | 2 | 50 | |
| Uncommon | Dagger | ATK 39 | 1 | ||
| Uncommon | Dagger | ATK 64 | 65 | ||
| Uncommon | Rifle | ATK 50 | 3 | 1 | |
| Uncommon | Shin Guard | ATK 70 | 3 | 1 | |
| Uncommon | Instrument | ATK 10 | 70 | ||
| Uncommon | Kunai | ATK 70 | 3 | 1 | |
| Uncommon | Knuckle | ATK 30 | 3 | 1 | |
| Uncommon | Dagger | ATK 50 | 36 | ||
| Common | Revolver | ATK 30 | 1 | 1 | |
| Armors · 95 | |||||
| Mythic | Armor | DEF 180 | 2 | 150 | |
| Mythic | Armor | DEF 180 | 2 | 150 | |
| Legendary | Armor | DEF 140 | 2 | 130 | |
| Legendary | Armor | DEF 140 | 2 | 130 | |
| Legendary | Armor | DEF 140 | 2 | 130 | |
| Legendary | Armor | DEF 140 | 2 | 130 | |
| Legendary | Armor | DEF 140 | 2 | 130 | |
| Legendary | Armor | DEF 140 | 2 | 130 | |
| Legendary | Armor | DEF 140 | 2 | 130 | |
| Legendary | Armor | DEF 140 | 2 | 130 | |
| Legendary | Armor | DEF 140 | 2 | 130 | |
| Epic | Armor | DEF 50 | 1 | 30 | |
| Epic | Armor | 1 | 150 | ||
| Epic | Armor | DEF 100 | 1 | 100 | |
| Epic | Armor | DEF 100 | 1 | 100 | |
| Epic | Armor | DEF 100 | 1 | 100 | |
| Epic | Armor | DEF 100 | 1 | 100 | |
| Epic | Armor | DEF 100 | 1 | 100 | |
| Epic | Armor | DEF 100 | 1 | 100 | |
| Epic | Armor | DEF 100 | 1 | 100 | |
| Epic | Armor | DEF 100 | 1 | 100 | |
| Epic | Armor | DEF 100 | 1 | 100 | |
| Epic | Armor | DEF 100 | 1 | 100 | |
| Rare | Armor | 1 | 100 | ||
| Rare | Armor | DEF 110 | 100 | ||
| Rare | Armor | DEF 60 | 1 | 1 | |
