La'cryma Stick
Epic · Staff
Effects
- INT +4
Refining
What the piece has at each step (the total at that step, not the difference).
| Refine | Base | Unlocked effects |
|---|---|---|
| +1 | ATK/MATK +16 | MDEF +1 Storm Gust damage +1% |
| +2 | ATK/MATK +32 | MDEF +2 Storm Gust damage +2% |
| +3 | ATK/MATK +47 | MDEF +3 Storm Gust damage +3% |
| +4 | ATK/MATK +63 | MDEF +4 Storm Gust damage +4% |
| +5 | ATK/MATK +79 | MDEF +5 Storm Gust damage +5% |
| +6 | ATK/MATK +95 | MDEF +6 Storm Gust damage +6% |
| +7 | ATK/MATK +110 | MDEF +7 Storm Gust damage +7% |
| +8 | ATK/MATK +126 | MDEF +8 Storm Gust damage +8% |
| +9 | ATK/MATK +142 | MDEF +9 Storm Gust damage +9% |
| +10 | ATK/MATK +158 | MDEF +10 Storm Gust damage +10% |
| +11 | ATK/MATK +173 | MDEF +11 Storm Gust damage +11% |
| +12 | ATK/MATK +189 | MDEF +12 Storm Gust damage +12% |
| +13 | ATK/MATK +205 | MDEF +13 Storm Gust damage +13% |
| +14 | ATK/MATK +221 | MDEF +14 Storm Gust damage +14% |
| +15 | ATK/MATK +236 | MDEF +15 Storm Gust damage +15% |
| +16 | ATK/MATK +252 | MDEF +16 Storm Gust damage +16% |
| +17 | ATK/MATK +268 | MDEF +17 Storm Gust damage +17% |
| +18 | ATK/MATK +284 | MDEF +18 Storm Gust damage +18% |
| +19 | ATK/MATK +299 | MDEF +19 Storm Gust damage +19% |
| +20 | ATK/MATK +315 | MDEF +20 Storm Gust damage +20% |
Awakening
Awakening multiplies the whole piece (base, refine and effects). What it gives at each star:
| Star | ★1 | ★3 | ★5 | ★7 | ★10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Multiplier | ×1.08 | ×1.24 | ×1.4 | ×1.56 | ×1.8 |
How to get it
Drops from the equipment roll of any hunting map. The map’s calling changes the equipment chance.
