Bolsa Vermelha de Éter
Raro · Maça
Uma bolsa confeccionada na Guilda dos Alquimistas: 'Uma arma que favorece as mulheres!' Indestrutível em batalha.
Efeitos
- Dano de Crazy Weed Attack +20%
- Dano de Demonic Fire +20%
Refino
O que a peça ganha em cada degrau (o total no degrau, não a diferença).
| Refino | Base | Efeitos destravados |
|---|---|---|
| +6 | ATK/MATK +52 | Dano de Crazy Weed Attack +2% Dano de Demonic Fire +2% |
| +7 | ATK/MATK +60 | Dano de Crazy Weed Attack +4% Dano de Demonic Fire +4% |
| +8 | ATK/MATK +69 | Dano de Crazy Weed Attack +6% Dano de Demonic Fire +6% |
| +9 | ATK/MATK +78 | Dano de Crazy Weed Attack +8% Dano de Demonic Fire +8% |
| +10 | ATK/MATK +86 | Dano de Crazy Weed Attack +10% Dano de Demonic Fire +10% |
| +11 | ATK/MATK +95 | Dano de Crazy Weed Attack +12% Dano de Demonic Fire +12% |
| +12 | ATK/MATK +104 | Dano de Crazy Weed Attack +14% Dano de Demonic Fire +14% |
| +13 | ATK/MATK +112 | Dano de Crazy Weed Attack +16% Dano de Demonic Fire +16% |
| +14 | ATK/MATK +121 | Dano de Crazy Weed Attack +18% Dano de Demonic Fire +18% |
| +15 | ATK/MATK +129 | Dano de Crazy Weed Attack +20% Dano de Demonic Fire +20% |
| +16 | ATK/MATK +138 | Dano de Crazy Weed Attack +22% Dano de Demonic Fire +22% |
| +17 | ATK/MATK +147 | Dano de Crazy Weed Attack +24% Dano de Demonic Fire +24% |
| +18 | ATK/MATK +155 | Dano de Crazy Weed Attack +26% Dano de Demonic Fire +26% |
| +19 | ATK/MATK +164 | Dano de Crazy Weed Attack +28% Dano de Demonic Fire +28% |
| +20 | ATK/MATK +173 | Dano de Crazy Weed Attack +30% Dano de Demonic Fire +30% |
Despertar
O Despertar multiplica a peça inteira (base, refino e efeitos). Quanto ela rende em cada estrela:
| Estrela | ★1 | ★3 | ★5 | ★7 | ★10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Multiplicador | ×1,05 | ×1,15 | ×1,25 | ×1,35 | ×1,5 |
Onde conseguir
Cai no sorteio de equipamento de qualquer mapa de caça. A vocação do mapa muda a chance de equipamento.
