Malha das Asas da Luz
Raro · Armadura
Vestimenta decorada com plumas brancas.
Efeitos
Só os atributos de base.
Refino
O que a peça ganha em cada degrau (o total no degrau, não a diferença).
| Refino | Base | Efeitos destravados |
|---|---|---|
| +1 | DEF +3 | Dano à distância +2% Esquiva +1 |
| +2 | DEF +7 | Dano à distância +4% Esquiva +2 |
| +3 | DEF +10 | Dano à distância +6% Esquiva +3 |
| +4 | DEF +14 | Dano à distância +8% Esquiva +4 |
| +5 | DEF +17 | Dano à distância +10% Esquiva +5 |
| +6 | DEF +20 | Dano à distância +12% Esquiva +6 |
| +7 | DEF +24 | Dano à distância +14% Esquiva +7 |
| +8 | DEF +27 | Dano à distância +16% Esquiva +8 |
| +9 | DEF +30 | Dano à distância +18% Esquiva +9 |
| +10 | DEF +34 | Dano à distância +20% Esquiva +10 |
| +11 | DEF +37 | Dano à distância +22% Esquiva +11 |
| +12 | DEF +41 | Dano à distância +24% Esquiva +12 |
| +13 | DEF +44 | Dano à distância +26% Esquiva +13 |
| +14 | DEF +47 | Dano à distância +28% Esquiva +14 |
| +15 | DEF +51 | Dano à distância +30% Esquiva +15 |
| +16 | DEF +54 | Dano à distância +32% Esquiva +16 |
| +17 | DEF +57 | Dano à distância +34% Esquiva +17 |
| +18 | DEF +61 | Dano à distância +36% Esquiva +18 |
| +19 | DEF +64 | Dano à distância +38% Esquiva +19 |
| +20 | DEF +68 | Dano à distância +40% Esquiva +20 |
Despertar
O Despertar multiplica a peça inteira (base, refino e efeitos). Quanto ela rende em cada estrela:
| Estrela | ★1 | ★3 | ★5 | ★7 | ★10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Multiplicador | ×1,05 | ×1,15 | ×1,25 | ×1,35 | ×1,5 |
Onde conseguir
Cai no sorteio de equipamento de qualquer mapa de caça. A vocação do mapa muda a chance de equipamento.
