Claymore Rubi
Épico · Espada de duas mãos
Uma sensação de imponência e coragem inunda o coração daqueles que empunham essa espada monumental.
Efeitos
Só os atributos de base.
Refino
O que a peça ganha em cada degrau (o total no degrau, não a diferença).
| Refino | Base | Efeitos destravados |
|---|---|---|
| +1 | ATK/MATK +13 | ATK +1 MATK +1 |
| +2 | ATK/MATK +26 | ATK +4 MATK +2 |
| +3 | ATK/MATK +38 | ATK +9 MATK +5 |
| +4 | ATK/MATK +51 | ATK +16 MATK +8 |
| +5 | ATK/MATK +64 | ATK +25 MATK +13 |
| +6 | ATK/MATK +77 | ATK +36 MATK +18 |
| +7 | ATK/MATK +89 | ATK +49 MATK +25 |
| +8 | ATK/MATK +102 | ATK +64 MATK +32 |
| +9 | ATK/MATK +115 | ATK +81 MATK +41 |
| +10 | ATK/MATK +128 | ATK +100 MATK +50 |
| +11 | ATK/MATK +140 | ATK +121 MATK +61 |
| +12 | ATK/MATK +153 | ATK +144 MATK +72 |
| +13 | ATK/MATK +166 | ATK +169 MATK +85 |
| +14 | ATK/MATK +179 | ATK +196 MATK +98 |
| +15 | ATK/MATK +191 | ATK +225 MATK +113 |
| +16 | ATK/MATK +204 | ATK +225 MATK +225 |
Despertar
O Despertar multiplica a peça inteira (base, refino e efeitos). Quanto ela rende em cada estrela:
| Estrela | ★1 | ★3 | ★5 | ★7 | ★10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Multiplicador | ×1,08 | ×1,24 | ×1,4 | ×1,56 | ×1,8 |
Onde conseguir
Cai no sorteio de equipamento de qualquer mapa de caça. A vocação do mapa muda a chance de equipamento.
