Frío de los muertos
Común · Material
Cómo conseguirlo
Monstruos que sueltan este material (probabilidad por muerte, con la bonificación de farmeo):
| Egnigem Cenia | 88% |
| Celia Ringleader | 1 de cada 1250 |
| Solid Cecil Damon | 1 de cada 1250 |
| Wickebine Tres | 1 de cada 6250 |
| Errende Ebecee | 1 de cada 6250 |
| Laurell Weinder | 1 de cada 6250 |
| Armeyer Dinze | 1 de cada 6250 |
| Kavach Icarus | 1 de cada 6250 |
| Eremes Guile | 1 de cada 6250 |
| Margaretha Sorin | 1 de cada 6250 |
| Cecil Damon | 1 de cada 6250 |
| Celia | 1 de cada 6250 |
| Chen | 1 de cada 6250 |
| Flamel | 1 de cada 6250 |
| Gertie | 1 de cada 6250 |
| Kathryne Keyron | 1 de cada 6250 |
| Randel | 1 de cada 6250 |
| Alphoccio | 1 de cada 6250 |
| Howard Alt-Eisen | 1 de cada 6250 |
| Seyren Windsor | 1 de cada 6250 |
| Trentini | 1 de cada 6250 |
