Bradium
Común · Material
Cómo conseguirlo
Monstruos que sueltan este material (probabilidad por muerte, con la bonificación de farmeo):
| Angry Moonlight Flower | 80% |
| Elusive Bradium Golem | 20% |
| Dolomedes | 4% |
| Bradium Golem | 4% |
| Angry Gazeti | 3,2% |
| Living Dead | 1,6% |
| Swift Centipede | 0,4% |
| Solid Tatacho | 0,4% |
| Swift Dark Shadow | 0,2% |
| Elusive Luciola Vespa | 1 de cada 1250 |
| Naga | 1 de cada 1250 |
| Cornus | 1 de cada 1250 |
| Centipede | 1 de cada 1250 |
| Tatacho | 1 de cada 1250 |
| Dark Shadow | 1 de cada 3125 |
| Luciola Vespa | 1 de cada 6250 |
