Hielo místico
Común · Material
Cómo conseguirlo
Monstruos que sueltan este material (probabilidad por muerte, con la bonificación de farmeo):
| Kraken | 4% |
| Angry Snowier | 1,6% |
| Deep Sea Merman | 1,6% |
| Furious Merman | 1,4% |
| Lichtern | 0,3% |
| Merman | 0,3% |
| Swift Piranha | 0,2% |
| Deviace | 0,2% |
| Deep Sea Deviace | 0,2% |
| Marc | 0,1% |
| Obeaune | 0,1% |
| Marse | 1 de cada 1042 |
| Deep Sea Marse | 1 de cada 1042 |
| Swordfish | 1 de cada 1250 |
| Piranha | 1 de cada 2083 |
