Báculo perforador
Épico · Báculo
Efectos
- INT +4
- Ignora 20% de DEF y MDEF
Refinado
Lo que la pieza tiene en cada paso (el total en ese paso, no la diferencia).
| Refinado | Base | Efectos desbloqueados |
|---|---|---|
| +1 | ATK/MATK +17 | Ignora 2% de DEF y MDEF |
| +2 | ATK/MATK +34 | Ignora 4% de DEF y MDEF |
| +3 | ATK/MATK +51 | Ignora 6% de DEF y MDEF |
| +4 | ATK/MATK +68 | Ignora 8% de DEF y MDEF |
| +5 | ATK/MATK +84 | Ignora 10% de DEF y MDEF |
| +6 | ATK/MATK +101 | Ignora 12% de DEF y MDEF |
| +7 | ATK/MATK +118 | Ignora 14% de DEF y MDEF |
| +8 | ATK/MATK +135 | Ignora 16% de DEF y MDEF |
| +9 | ATK/MATK +152 | Ignora 18% de DEF y MDEF |
| +10 | ATK/MATK +169 | Ignora 20% de DEF y MDEF |
| +11 | ATK/MATK +186 | Ignora 22% de DEF y MDEF |
| +12 | ATK/MATK +203 | Ignora 24% de DEF y MDEF |
| +13 | ATK/MATK +219 | Ignora 26% de DEF y MDEF |
| +14 | ATK/MATK +236 | Ignora 28% de DEF y MDEF |
| +15 | ATK/MATK +253 | Ignora 30% de DEF y MDEF |
| +20 | ATK/MATK +338 | Ignora 30% de DEF y MDEF |
Despertar
El Despertar multiplica toda la pieza (base, refinado y efectos). Lo que da en cada estrella:
| Estrella | ★1 | ★3 | ★5 | ★7 | ★10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Multiplicador | ×1,08 | ×1,24 | ×1,4 | ×1,56 | ×1,8 |
Cómo conseguirlo
Cae en el sorteo de equipo de cualquier mapa de caza. La vocación del mapa cambia la probabilidad de equipo.
