Gorra de carreras (Shadow Chaser)
Raro · Casco (superior)
Efectos
- al atacar: 3% de probabilidad de lanzar Mystical Amplification Nv 5
Refinado
Lo que la pieza tiene en cada paso (el total en ese paso, no la diferencia).
| Refinado | Base | Efectos desbloqueados |
|---|---|---|
| +1 | DEF +2 | MATK +5 ASPD +1% |
| +2 | DEF +4 | MATK +10 ASPD +1% |
| +3 | DEF +6 | MATK +15 ASPD +2% |
| +4 | DEF +8 | MATK +20 ASPD +3% |
| +5 | DEF +10 | MATK +25 ASPD +3% |
| +6 | DEF +12 | MATK +30 ASPD +4% |
| +7 | DEF +14 | MATK +35 ASPD +5% |
| +8 | DEF +16 | MATK +90 ASPD +5% |
| +9 | DEF +18 | MATK +95 ASPD +6% |
| +10 | DEF +20 | MATK +100 ASPD +7% |
| +11 | DEF +22 | MATK +105 ASPD +7% |
| +12 | DEF +24 | MATK +110 ASPD +8% |
| +13 | DEF +26 | MATK +115 ASPD +9% |
| +14 | DEF +28 | MATK +120 ASPD +9% |
| +15 | DEF +30 | MATK +125 ASPD +10% |
| +16 | DEF +32 | MATK +130 ASPD +11% |
| +17 | DEF +34 | MATK +135 ASPD +11% |
| +18 | DEF +36 | MATK +140 ASPD +12% |
| +19 | DEF +38 | MATK +145 ASPD +13% |
| +20 | DEF +40 | MATK +150 ASPD +13% |
Despertar
El Despertar multiplica toda la pieza (base, refinado y efectos). Lo que da en cada estrella:
| Estrella | ★1 | ★3 | ★5 | ★7 | ★10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Multiplicador | ×1,05 | ×1,15 | ×1,25 | ×1,35 | ×1,5 |
Cómo conseguirlo
Cae en el sorteo de equipo de cualquier mapa de caza. La vocación del mapa cambia la probabilidad de equipo.
