Ilusão do Luar
Mapa de caça · Terreno Neutro · nível 110–117
Sem bônus nem penalidade.
XP e zeny por abate sem VIP. Os multiplicadores de equipamento e carta são os da vocação, já ajustados ao mapa.
Monstros
| Monstro | Nv | Elemento | Raça | Tamanho | Do elenco |
|---|---|---|---|---|---|
Resentful Munak | 110 | Morto-vivo | Morto-vivo | Médio | 22% |
Resentful Bongun | 112 | Morto-vivo | Morto-vivo | Médio | 22% |
Resentful Sohee | 114 | Água 2 | Demônio | Médio | 22% |
Resentful Soldier | 115 | Morto-vivo | Morto-vivo | Médio | 17% |
Angry Nine Tail | 116 | Fogo 3 | Bruto | Médio | 11% |
Deranged Adventurer | 117 | Morto-vivo 3 | Morto-vivo | Médio | 5,6% |
Cartas que caem aqui
Carta Munak Furiosa
Carta Bongun Furioso
Carta Sohee Enfurecida
Carta Esqueleto Arqueiro Furioso
Carta Nove-Caudas Furioso
Carta Aventureiro Insano

Resentful Munak
Resentful Bongun
Resentful Sohee
Resentful Soldier
Angry Nine Tail
Deranged Adventurer