Masmorra de Kiel 2
Mapa de caça · Terreno Neutro · nível 108–115
Sem bônus nem penalidade.
XP e zeny por abate sem VIP. Os multiplicadores de equipamento e carta são os da vocação, já ajustados ao mapa.
Monstros
| Monstro | Nv | Elemento | Raça | Tamanho | Do elenco |
|---|---|---|---|---|---|
Alicel | 115 | Neutro 3 | Demônio | Médio | 32% |
Aliot | 112 | Neutro 3 | Demônio | Médio | 32% |
Constant | 108 | Sombrio 3 | Sem Forma | Pequeno | 21% |
Aliza | 112 | Neutro 3 | Humano | Médio | 14% |
Furious Alicel | 115 | Neutro 3 | Demônio | Médio | 1,1% |
Cartas que caem aqui
Carta Alicel
Carta Aliot
Carta Aliza

Alicel
Aliot
Constant
Aliza