Mazmorra de Kiel 2
Mapa de caza · Terreno Neutral · nivel 108–115
Sin bonificación ni penalización.
XP y zeny por muerte sin VIP. Los multiplicadores de equipo y carta son los de la vocación, ya ajustados al mapa.
Monstruos
| Monstruo | Nv | Elemento | Raza | Tamaño | Del total |
|---|---|---|---|---|---|
Alicel | 115 | Neutral 3 | Demonio | Mediano | 32% |
Aliot | 112 | Neutral 3 | Demonio | Mediano | 32% |
Constant | 108 | Sombra 3 | Amorfo | Pequeño | 21% |
Aliza | 112 | Neutral 3 | Semihumano | Mediano | 14% |
Furious Alicel | 115 | Neutral 3 | Demonio | Mediano | 1,1% |
Cartas que caen aquí
Alicel Card
Aliot Card
Aliza Card

Alicel
Aliot
Constant
Aliza