Ilusión de la Luz de Luna
Mapa de caza · Terreno Neutral · nivel 110–117
Sin bonificación ni penalización.
XP y zeny por muerte sin VIP. Los multiplicadores de equipo y carta son los de la vocación, ya ajustados al mapa.
Monstruos
| Monstruo | Nv | Elemento | Raza | Tamaño | Del total |
|---|---|---|---|---|---|
Resentful Munak | 110 | No muerto | No muerto | Mediano | 22% |
Resentful Bongun | 112 | No muerto | No muerto | Mediano | 22% |
Resentful Sohee | 114 | Agua 2 | Demonio | Mediano | 22% |
Resentful Soldier | 115 | No muerto | No muerto | Mediano | 17% |
Angry Nine Tail | 116 | Fuego 3 | Bestia | Mediano | 11% |
Deranged Adventurer | 117 | No muerto 3 | No muerto | Mediano | 5,6% |
Cartas que caen aquí
Hollow Munak Card
Hollow Bongun Card
Hollow Sohee Card
Hollow Archer Skeleton Card
Furious Nine Tails Card
Furious Hero Card

Resentful Munak
Resentful Bongun
Resentful Sohee
Resentful Soldier
Angry Nine Tail
Deranged Adventurer