Núcleo de Juperos
Mapa de caza · Terreno Neutral · nivel 113–119
Sin bonificación ni penalización.
XP y zeny por muerte sin VIP. Los multiplicadores de equipo y carta son los de la vocación, ya ajustados al mapa.
Monstruos
| Monstruo | Nv | Elemento | Raza | Tamaño | Del total |
|---|---|---|---|---|---|
Dimik | 116 | Viento 2 | Amorfo | Mediano | 13% |
Dimik | 116 | Agua 2 | Amorfo | Mediano | 13% |
Dimik | 116 | Tierra 2 | Amorfo | Mediano | 13% |
Dimik | 116 | Fuego 2 | Amorfo | Mediano | 13% |
Archdam | 119 | Neutral 3 | Semihumano | Grande | 13% |
Venatu | 113 | Neutral 2 | Amorfo | Mediano | 11% |
Venatu | 113 | Viento 2 | Amorfo | Mediano | 11% |
Venatu | 113 | Tierra 2 | Amorfo | Mediano | 11% |
Swift Dimik | 116 | Viento 2 | Amorfo | Mediano | 1,3% |
Cartas que caen aquí
Dimik Card
Archdam Card
Venatu Card

Dimik
Dimik
Dimik
Dimik
Archdam
Venatu
Venatu
Venatu