Núcleo de Juperos
Mapa de caça · Terreno Neutro · nível 113–119
Sem bônus nem penalidade.
XP e zeny por abate sem VIP. Os multiplicadores de equipamento e carta são os da vocação, já ajustados ao mapa.
Monstros
| Monstro | Nv | Elemento | Raça | Tamanho | Do elenco |
|---|---|---|---|---|---|
Dimik | 116 | Vento 2 | Sem Forma | Médio | 13% |
Dimik | 116 | Água 2 | Sem Forma | Médio | 13% |
Dimik | 116 | Terra 2 | Sem Forma | Médio | 13% |
Dimik | 116 | Fogo 2 | Sem Forma | Médio | 13% |
Archdam | 119 | Neutro 3 | Humano | Grande | 13% |
Venatu | 113 | Neutro 2 | Sem Forma | Médio | 11% |
Venatu | 113 | Vento 2 | Sem Forma | Médio | 11% |
Venatu | 113 | Terra 2 | Sem Forma | Médio | 11% |
Swift Dimik | 116 | Vento 2 | Sem Forma | Médio | 1,3% |
Cartas que caem aqui
Carta Dimik
Carta Archdam
Carta Venatu

Dimik
Dimik
Dimik
Dimik
Archdam
Venatu
Venatu
Venatu