Venatu
Comum · Nível 113 · Neutro · Sem Forma · Médio
Onde encontrar
| Mapa | Níveis do mapa | Do elenco |
|---|---|---|
| Masmorra de Guilda de Geffen 1 | 113–119 | 32% |
| Masmorra de Guilda de Al De Baran 1 | 113–120 | 30% |
| Caverna Profunda de Glast Heim 2 | 107–113 | 28% |
| Esgoto de Glast Heim 4 | 109–113 | 28% |
| Cemitério de Glast Heim (Pesadelo) | 110–113 | 28% |
| Raízes de Yggdrasil 1 | 113–114 | 28% |
| Deserto de Kiwawa 2 | 107–113 | 25% |
| Juperos 3 | 113–113 | 25% |
| Masmorra de Malaya 1 | 107–113 | 24% |
| Masmorra de Guilda de Payon 1 | 113–120 | 24% |
| Pirâmides Subterrâneas 1 | 113–117 | 24% |
| Juperos 2 | 113–116 | 20% |
| Área de Fronteira Especial | 113–120 | 20% |
| Núcleo de Juperos | 113–119 | 11% |
O que larga
Materiais
| Materiais | Chance por abate |
|---|---|
| 16% | |
| 8% | |
| 2,8% | |
| 0,8% | |
| 1 em 1.250 |
A chance já inclui o bônus de farm do jogo.
Cartas
Carta Venatu
Equipamento não cai por tabela de monstro: sai pelo sorteio de raridade do mapa.
Habilidades
Só ataque básico.
Dano recebido por elemento
Quanto do dano de cada elemento de ataque chega até ele. Verde dói mais, vermelho dói menos.
| Neutro | Fogo | Água | Vento | Terra | Sagrado | Sombrio | Veneno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
