Venatu
Común · Nivel 113 · Neutral · Amorfo · Mediano
Dónde encontrarlo
| Mapa | Niveles del mapa | Del total |
|---|---|---|
| Mazmorra del Gremio de Geffen 1 | 113–119 | 32% |
| Mazmorra del Gremio de Al De Baran 1 | 113–120 | 30% |
| Cueva Profunda de Glast Heim 2 | 107–113 | 28% |
| Alcantarillas de Glast Heim 4 | 109–113 | 28% |
| Cementerio de Glast Heim (Pesadilla) | 110–113 | 28% |
| Raíces de Yggdrasil 1 | 113–114 | 28% |
| Desierto de Kiwawa 2 | 107–113 | 25% |
| Juperos 3 | 113–113 | 25% |
| Mazmorra de Malaya 1 | 107–113 | 24% |
| Mazmorra del Gremio de Payon 1 | 113–120 | 24% |
| Sótano de las Pirámides 1 | 113–117 | 24% |
| Juperos 2 | 113–116 | 20% |
| Zona Fronteriza Especial | 113–120 | 20% |
| Núcleo de Juperos | 113–119 | 11% |
Qué suelta
Materiales
| Materiales | Probabilidad por muerte |
|---|---|
| 16% | |
| 8% | |
| 2,8% | |
| 0,8% | |
| 1 de cada 1250 |
La probabilidad ya incluye la bonificación de farmeo del juego.
Cartas
Venatu Card
El equipo no cae por la tabla del monstruo: sale del sorteo de rareza del mapa.
Habilidades
Solo ataque básico.
Daño recibido por elemento
Cuánto daño de cada elemento de ataque le llega. El verde duele más, el rojo duele menos.
| Neutral | Fuego | Agua | Viento | Tierra | Sagrado | Sombra | Veneno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
