Pirâmides 3
Mapa de caça · Terreno Neutro · nível 47–59
Sem bônus nem penalidade.
XP e zeny por abate sem VIP. Os multiplicadores de equipamento e carta são os da vocação, já ajustados ao mapa.
Monstros
| Monstro | Nv | Elemento | Raça | Tamanho | Do elenco |
|---|---|---|---|---|---|
Mummy | 55 | Morto-vivo 2 | Morto-vivo | Médio | 34% |
Archer Skeleton | 50 | Morto-vivo | Morto-vivo | Médio | 34% |
Drainliar | 47 | Sombrio 2 | Bruto | Pequeno | 23% |
Isis | 59 | Sombrio | Demônio | Grande | 5,7% |
Solid Mummy | 55 | Morto-vivo 2 | Morto-vivo | Médio | 2,3% |
Cartas que caem aqui
Carta de Múmia
Carta Esqueleto Arqueiro
Carta Drainliar
Carta Ísis

Mummy
Archer Skeleton
Drainliar
Isis