Pirámides 3
Mapa de caza · Terreno Neutral · nivel 47–59
Sin bonificación ni penalización.
XP y zeny por muerte sin VIP. Los multiplicadores de equipo y carta son los de la vocación, ya ajustados al mapa.
Monstruos
| Monstruo | Nv | Elemento | Raza | Tamaño | Del total |
|---|---|---|---|---|---|
Mummy | 55 | No muerto 2 | No muerto | Mediano | 34% |
Archer Skeleton | 50 | No muerto | No muerto | Mediano | 34% |
Drainliar | 47 | Sombra 2 | Bestia | Pequeño | 23% |
Isis | 59 | Sombra | Demonio | Grande | 5,7% |
Solid Mummy | 55 | No muerto 2 | No muerto | Mediano | 2,3% |
Cartas que caen aquí
Carta Mummy
Archer Skeleton Card
Drainliar Card
Isis Card

Mummy
Archer Skeleton
Drainliar
Isis