Abadia Cursed 2
Mapa de caça · Covil · nível 121–130
Mais equipamento e carta, menos XP.
XP e zeny por abate sem VIP. Os multiplicadores de equipamento e carta são os da vocação, já ajustados ao mapa.
Monstros
| Monstro | Nv | Elemento | Raça | Tamanho | Do elenco |
|---|---|---|---|---|---|
Banshee | 130 | Sombrio 2 | Demônio | Médio | 26% |
Ragged Zombie | 123 | Morto-vivo 3 | Morto-vivo | Médio | 26% |
Zombie Slaughter | 124 | Morto-vivo 3 | Morto-vivo | Médio | 26% |
Flame Skull | 121 | Fantasma 3 | Demônio | Pequeno | 18% |
Swift Banshee | 130 | Sombrio 2 | Demônio | Médio | 2,6% |
Cartas que caem aqui
Carta de Banshee
Carta de Ragged Zombie
Carta de Zombie Slaughter
Carta de Flame Skull

Banshee
Ragged Zombie
Zombie Slaughter
Flame Skull