Esgotos de Prontera 4
Mapa de caça · Terreno Neutro · nível 20–30
Sem bônus nem penalidade.
XP e zeny por abate sem VIP. Os multiplicadores de equipamento e carta são os da vocação, já ajustados ao mapa.
Monstros
| Monstro | Nv | Elemento | Raça | Tamanho | Do elenco |
|---|---|---|---|---|---|
Thief Bug Female | 28 | Sombrio | Inseto | Médio | 23% |
Thief Bug Male | 30 | Sombrio | Inseto | Médio | 23% |
Thief Bug | 21 | Neutro 3 | Inseto | Pequeno | 16% |
Familiar | 24 | Sombrio | Bruto | Pequeno | 16% |
Tarou | 22 | Sombrio | Bruto | Pequeno | 12% |
Thief Bug Egg | 20 | Sombrio | Inseto | Pequeno | 7,8% |
Thief Bug Ringleader | 21 | Neutro 3 | Inseto | Pequeno | 2,3% |
Cartas que caem aqui
Carta Besouro-Ladrão Fêmea
Carta Besouro-Ladrão Macho
Carta Besouro-Ladrão
Carta Familiar
Carta Tarou
Carta Ovo de Besouro-Ladrão

Thief Bug Female
Thief Bug Male
Thief Bug
Familiar
Tarou
Thief Bug Egg
Thief Bug Ringleader