Alcantarillas de Prontera 4
Mapa de caza · Terreno Neutral · nivel 20–30
Sin bonificación ni penalización.
XP y zeny por muerte sin VIP. Los multiplicadores de equipo y carta son los de la vocación, ya ajustados al mapa.
Monstruos
| Monstruo | Nv | Elemento | Raza | Tamaño | Del total |
|---|---|---|---|---|---|
Thief Bug Female | 28 | Sombra | Insecto | Mediano | 23% |
Thief Bug Male | 30 | Sombra | Insecto | Mediano | 23% |
Thief Bug | 21 | Neutral 3 | Insecto | Pequeño | 16% |
Familiar | 24 | Sombra | Bestia | Pequeño | 16% |
Tarou | 22 | Sombra | Bestia | Pequeño | 12% |
Thief Bug Egg | 20 | Sombra | Insecto | Pequeño | 7,8% |
Thief Bug Ringleader | 21 | Neutral 3 | Insecto | Pequeño | 2,3% |
Cartas que caen aquí
Female Thiefbug Card
Male Thiefbug Card
Thief Bug Card
Familiar Card
Tarou Card
Thiefbug Egg Card

Thief Bug Female
Thief Bug Male
Thief Bug
Familiar
Tarou
Thief Bug Egg
Thief Bug Ringleader