Ilusão dos Gêmeos
Mapa de caça · Covil · nível 166–169
Mais equipamento e carta, menos XP.
XP e zeny por abate sem VIP. Os multiplicadores de equipamento e carta são os da vocação, já ajustados ao mapa.
Monstros
| Monstro | Nv | Elemento | Raça | Tamanho | Do elenco |
|---|---|---|---|---|---|
Diligent Andre | 167 | Terra 3 | Inseto | Pequeno | 19% |
Diligent Deniro | 167 | Terra 3 | Inseto | Pequeno | 19% |
Diligent Piere | 167 | Terra 3 | Inseto | Pequeno | 19% |
Gutsy Familiar | 166 | Sombrio 2 | Bruto | Pequeno | 16% |
Gutsy Giearth | 168 | Sombrio 3 | Demônio | Pequeno | 9,4% |
Diligent Soldier Andre | 169 | Terra 4 | Inseto | Médio | 9,4% |
Diligent Vitata | 169 | Veneno 4 | Inseto | Pequeno | 9,4% |
Cartas que caem aqui
Diligent Andre Card
Diligent Deniro Card
Diligent Piere Card
Intrepid Familiar Card
Intrepid Giearth Card
Diligent Soldier Andre Card
Diligent Vitata Card

Diligent Andre
Diligent Deniro
Diligent Piere
Gutsy Familiar
Gutsy Giearth
Diligent Soldier Andre
Diligent Vitata