Final Strike
Pasiva · Pasiva · Kagerou / Oboro
Mecánicas
- Solo en la rama Taijutsu del Ninja.
Por nivel
Puntos de habilidad para llegar a ese nivel. Daño y efectos ya en ese nivel.
| Nv | Puntos | Daño vs jefe |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +3% |
| 2 | 2 | +6% |
| 3 | 3 | +9% |
| 4 | 5 | +12% |
| 5 | 7 | +15% |
| 6 | 9 | +18% |
| 7 | 12 | +21% |
| 8 | 15 | +24% |
| 9 | 19 | +27% |
| 10 | 23 | +30% |
Requisitos
Ninguno: se aprende directamente.
