Reproduce
Pasiva · Pasiva · Shadow Chaser
Por nivel
Puntos de habilidad para llegar a ese nivel. Daño y efectos ya en ese nivel.
| Nv | Puntos | Daño de habilidades |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +2% |
| 2 | 2 | +4% |
| 3 | 4 | +6% |
| 4 | 6 | +8% |
| 5 | 9 | +10% |
| 6 | 12 | +12% |
| 7 | 16 | +14% |
| 8 | 20 | +16% |
| 9 | 25 | +18% |
| 10 | 30 | +20% |
Requisitos
Ninguno: se aprende directamente.
Quién la aprende
Se aprende en: Shadow Chaser
