Elite Bellare
Común · Nivel 143 · Fantasma · Semihumano · Mediano
Dónde encontrarlo
| Mapa | Niveles del mapa | Del total |
|---|---|---|
| Jardín de Varmundt | 141–145 | 51% |
| Torre de Bifrost 1 | 143–149 | 49% |
| Torre de Bifrost 3 | 143–148 | 48% |
| Central de Varmundt 1 | 143–145 | 29% |
| Prontera Invadida | 141–145 | 28% |
| Mina de Rock Ridge 1 | 141–148 | 28% |
| Ciudad de Verus 1 | 141–150 | 28% |
| Búnker Subterráneo | 141–149 | 28% |
| Alcantarillas de Varmundt | 140–143 | 25% |
| Campos de Eclage 1 | 141–143 | 24% |
| Mazmorra de El Dicastes 2 | 136–143 | 23% |
| Salón del Abismo de Al De Baran | 141–144 | 23% |
| Biblioteca de Varmundt | 141–145 | 21% |
| Prisión Subterránea de Prontera | 140–145 | 19% |
Qué suelta
Materiales
| Materiales | Probabilidad por muerte |
|---|---|
| 20% | |
| 2,4% | |
| 0,5% |
La probabilidad ya incluye la bonificación de farmeo del juego.
Cartas
Elite Bellare Card
El equipo no cae por la tabla del monstruo: sale del sorteo de rareza del mapa.
Habilidades
Solo ataque básico.
Daño recibido por elemento
Cuánto daño de cada elemento de ataque le llega. El verde duele más, el rojo duele menos.
| Neutral | Fuego | Agua | Viento | Tierra | Sagrado | Sombra | Veneno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% |
