Cart Mastery
Pasiva · Pasiva · Genetic
Por nivel
Puntos de habilidad para llegar a ese nivel. Daño y efectos ya en ese nivel.
| Nv | Puntos | ATK% |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +3% |
| 2 | 2 | +6% |
| 3 | 4 | +9% |
| 4 | 6 | +12% |
| 5 | 9 | +15% |
| 6 | 12 | +18% |
| 7 | 16 | +21% |
| 8 | 20 | +24% |
| 9 | 25 | +27% |
| 10 | 30 | +30% |
Requisitos
Ninguno: se aprende directamente.
Quién la aprende
Se aprende en: Genetic
