Hatred of the Moon
Pasiva · Pasiva · Star Emperor
Por nivel
Puntos de habilidad para llegar a ese nivel. Daño y efectos ya en ese nivel.
| Nv | Puntos | Daño vs MEDIUM |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +2% |
| 2 | 2 | +4% |
| 3 | 3 | +6% |
| 4 | 5 | +8% |
| 5 | 7 | +10% |
| 6 | 9 | +12% |
| 7 | 12 | +14% |
| 8 | 15 | +16% |
| 9 | 19 | +18% |
| 10 | 23 | +20% |
Requisitos
Ninguno: se aprende directamente.
Quién la aprende
Se aprende en: Star Emperor
