Universe Stance
Pasiva · Pasiva · Star Emperor
Por nivel
Puntos de habilidad para llegar a ese nivel. Daño y efectos ya en ese nivel.
| Nv | Puntos | FUE | AGI | VIT | INT | DES | SUE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 |
| 2 | 3 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 | +4 |
| 3 | 6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 | +6 |
| 4 | 10 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 |
| 5 | 15 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
Requisitos
Ninguno: se aprende directamente.
Quién la aprende
Se aprende en: Star Emperor
