Kaina
Pasiva · Pasiva · Soul Linker
Por nivel
Puntos de habilidad para llegar a ese nivel. Daño y efectos ya en ese nivel.
| Nv | Puntos | SP máx% | Daño Fantasma |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +4% | +4% |
| 2 | 2 | +8% | +8% |
| 3 | 3 | +12% | +12% |
| 4 | 5 | +16% | +16% |
| 5 | 7 | +20% | +20% |
| 6 | 9 | +24% | +24% |
| 7 | 12 | +28% | +28% |
| 8 | 15 | +32% | +32% |
| 9 | 19 | +36% | +36% |
| 10 | 23 | +40% | +40% |
Requisitos
Ninguno: se aprende directamente.
Quién la aprende
Se aprende en: Soul Linker
También disponible para: Soul Reaper
