Eswoo
Pasiva · Pasiva · Soul Linker
Por nivel
Puntos de habilidad para llegar a ese nivel. Daño y efectos ya en ese nivel.
| Nv | Puntos | Evasión | MATK% |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +15 | +3% |
| 2 | 2 | +30 | +6% |
| 3 | 3 | +45 | +9% |
| 4 | 5 | +60 | +12% |
| 5 | 7 | +75 | +15% |
| 6 | 9 | +90 | +18% |
| 7 | 12 | +105 | +21% |
| 8 | 15 | +120 | +24% |
| 9 | 19 | +135 | +27% |
| 10 | 23 | +150 | +30% |
Requisitos
Ninguno: se aprende directamente.
Quién la aprende
Se aprende en: Soul Linker
También disponible para: Soul Reaper
