Soul Energy Research
Pasiva · Pasiva · Soul Reaper
Por nivel
Puntos de habilidad para llegar a ese nivel. Daño y efectos ya en ese nivel.
| Nv | Puntos | Daño de Sombra | Daño Fantasma |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +3% | +3% |
| 2 | 2 | +6% | +6% |
| 3 | 3 | +9% | +9% |
| 4 | 5 | +12% | +12% |
| 5 | 7 | +15% | +15% |
| 6 | 9 | +18% | +18% |
| 7 | 12 | +21% | +21% |
| 8 | 15 | +24% | +24% |
| 9 | 19 | +27% | +27% |
| 10 | 23 | +30% | +30% |
Requisitos
Ninguno: se aprende directamente.
Quién la aprende
Se aprende en: Soul Reaper
