Spell Mastery
Pasiva · Pasiva · Warlock
Por nivel
Puntos de habilidad para llegar a ese nivel. Daño y efectos ya en ese nivel.
| Nv | Puntos | MATK | Daño vs jefe |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +10 | +1,5% |
| 2 | 2 | +20 | +3% |
| 3 | 4 | +30 | +4,5% |
| 4 | 6 | +40 | +6% |
| 5 | 9 | +50 | +7,5% |
| 6 | 12 | +60 | +9% |
| 7 | 16 | +70 | +10,5% |
| 8 | 20 | +80 | +12% |
| 9 | 25 | +90 | +13,5% |
| 10 | 30 | +100 | +15% |
Requisitos
Ninguno: se aprende directamente.
Quién la aprende
Se aprende en: Warlock
