Sleeper
Comum · Nível 81 · Terra · Sem Forma · Médio
Onde encontrar
| Mapa | Níveis do mapa | Do elenco |
|---|---|---|
| Esgoto de Al De Baran 4 | 81–90 | 41% |
| Escadaria de Glast Heim | 80–82 | 39% |
| Masmorra de Louyang 1 | 80–83 | 37% |
| Campos de Juno 2 | 79–83 | 37% |
| Esgoto de Al De Baran 2 | 78–81 | 36% |
| Masmorra de Moscóvia 2 | 81–87 | 34% |
| Prisão de Glast Heim 1 | 81–89 | 33% |
| Esfinge 6 | 79–83 | 33% |
| Masmorra de Dewata 1 | 81–83 | 33% |
| Campos de Geffen 9 | 79–86 | 33% |
| Campos de Geffen 7 | 81–86 | 33% |
| Campos de Juno 3 | 80–83 | 32% |
| Masmorra de Dewata 2 | 81–88 | 32% |
| Castelo de Glast Heim 1 | 76–83 | 27% |
| Torre de Geffen 3 | 79–90 | 27% |
| Masmorra de Malangdo 1 | 79–87 | 27% |
O que larga
Materiais
| Materiais | Chance por abate |
|---|---|
| 43% | |
| 40% | |
| 20% | |
| 9,6% | |
| 2,4% |
A chance já inclui o bônus de farm do jogo.
Cartas
Carta Rochoso
Equipamento não cai por tabela de monstro: sai pelo sorteio de raridade do mapa.
Habilidades
- Fica mais forte no aperto (defesa)
Dano recebido por elemento
Quanto do dano de cada elemento de ataque chega até ele. Verde dói mais, vermelho dói menos.
| Neutro | Fogo | Água | Vento | Terra | Sagrado | Sombrio | Veneno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100% | 150% | 100% | 50% | 25% | 100% | 100% | 100% |
