Ninja Mastery
Pasiva · Pasiva · Ninja
Mecánicas
- Solo en la rama Ninjutsu del Ninja.
Por nivel
Puntos de habilidad para llegar a ese nivel. Daño y efectos ya en ese nivel.
| Nv | Puntos | MATK% | SP máx% |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +2% | +2% |
| 2 | 2 | +4% | +4% |
| 3 | 3 | +6% | +6% |
| 4 | 5 | +8% | +8% |
| 5 | 7 | +10% | +10% |
| 6 | 9 | +12% | +12% |
| 7 | 12 | +14% | +14% |
| 8 | 15 | +16% | +16% |
| 9 | 19 | +18% | +18% |
| 10 | 23 | +20% | +20% |
Requisitos
Ninguno: se aprende directamente.
Quién la aprende
Se aprende en: Ninja
