Shuriken Training
Pasiva · Pasiva · Ninja
Mecánicas
- Solo en la rama Taijutsu del Ninja.
Por nivel
Puntos de habilidad para llegar a ese nivel. Daño y efectos ya en ese nivel.
| Nv | Puntos | Crítico | Daño crítico |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | +1 | +3% |
| 2 | 2 | +2 | +6% |
| 3 | 3 | +3 | +9% |
| 4 | 5 | +4 | +12% |
| 5 | 7 | +5 | +15% |
| 6 | 9 | +6 | +18% |
| 7 | 12 | +7 | +21% |
| 8 | 15 | +8 | +24% |
| 9 | 19 | +9 | +27% |
| 10 | 23 | +10 | +30% |
Requisitos
Ninguno: se aprende directamente.
Quién la aprende
Se aprende en: Ninja
