Warg Mastery
Pasiva · Pasiva · Ranger
Por nivel
Puntos de habilidad para llegar a ese nivel. Daño y efectos ya en ese nivel.
| Nv | Puntos | Daño de invocación |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +9% |
| 2 | 2 | +18% |
| 3 | 4 | +27% |
| 4 | 6 | +36% |
| 5 | 9 | +45% |
| 6 | 12 | +54% |
| 7 | 16 | +63% |
| 8 | 20 | +72% |
| 9 | 25 | +81% |
| 10 | 30 | +90% |
Requisitos
Ninguno: se aprende directamente.
Quién la aprende
Se aprende en: Ranger
